Raven(レイヴン) のバックアップソース(No.2)

|CENTER:450|CENTER:300|c
|&attachref();||
|~|&attachref();|
*特徴 [#r21b6531]
|BGCOLOR(#f5f5f5):耐久力(LV12): 速度(MAX): 武器スロット: アビリティー:(クールタイム:秒)|
: |

#br
・アップデート3.8で実装された機体。[[Griffin(グリフィン)]]が進化したような見た目と性能を持つ完全な上位機体である。
・武器スロットは[[Griffin(グリフィン)]]と同じく中×2、軽×2。
・アビリティは「ダブルジャンプ」。ジャンプを2回ストックしておくことができる。クールタイムは1ジャンプあたり20秒で[[Griffin(グリフィン)]]より短い。
・二回分を連続して使うことで、空中ジャンプも可能。
#br

&color(green){&size(40){良い点};};
・[[Griffin(グリフィン)]]と同じ装備が可能で、中機体扱いなためか基本移動速度が少し高い。
・連続ジャンプで相手の意表をついた動きができる。また2段ジャンプにより普段いけないとこに行けたり、単純に移動距離が大幅に伸びる。
#br
&color(Red){&size(40){悪い点};};
・ステルスジャンプではないので、ジャンプしたタイミングで[[Shocktrain(ショックトレイン)]]などに狙われる。
・ジャンプアビリティのクールダウンが長いので使いどころを考える必要がある。
・強化時間が非常に長く、強化に大量のAgを消費する。
#br
*装備例 [#x258432e]

|装備|特徴|h
|[[Punisher T(パニッシャー T)]]x2+[[Punisher(パニッシャー)]]x2|中距離からの援護射撃に向いた装備。見通しの良いステージでは結構活躍する。あるいは、相手によっては威力が高くなる200m以内に接近して攻撃するのも良い。弾が切れたらジャンプして逃げよう。|
|[[Orkan(オルカン)]]x2+[[Pinata(ピナタ)]]x2|最強クラスの瞬間火力。外してしまうとかなりピンチなので注意しよう。ストーカーなど当てるのが難しそうな機体が近づいて来たらジャンプで逃げるのも手。|
|[[Tulumbas(トランバス)]]x2+[[Pin(ピン)]]x2|中距離から高い威力の攻撃を叩き込む。敵が近づいたらジャンプで逃げられるのも良い。扱いやすく、装備としても揃えやすいので最初はこれから使ってみよう。|
|[[Taran(タラン)]]x2+[[Magnum(マグナム)]]x2|最強クラスの継続火力で、出会った機体をすぐさま溶かす。とは言え盾持ちの機体には正面から挑まない方が無難。ジャンプで逃げよう。|
|[[Orkan(オルカン)]]x2+[[Aphid(エイフィド)]]x2|武器がすべて金というブルジョア編成。350メートル付近やオルカンの射線が通りにくい場所からでも相手をけん制することが出来、近づいて来た敵にオルカンを当てつつジャンプで距離を取りながらエイフィドを叩き込むことができる。|
|[[Gust(ガスト)]]×2+[[Orkan(オルカン)]]×2|バリアー持ち対策用装備。ガストで剥いでオルカンを叩き込む。また、ガストの性能上、近付くほど強いので相性も良い。|
|[[Scourge(スカージ)]]×2+[[Spark(スパーク)]]×2|2段ジャンプにより一気に近付いたり離れたりも可能なレイヴンにとって相性の良い武器編成。|





#br
*コスト・強化時間 [#z31fcf6f]

|レベル||速度||耐久値||MK2||コスト||強化時間|h
|1||34||81000||BGCOLOR(#dcdcdc):97200||10k||-|
|2||35||86000||BGCOLOR(#dcdcdc):103200||100 k Ag||5時間|
|3||37||91000||BGCOLOR(#dcdcdc):109200||200 k Ag||12時間|
|4||38||97000||BGCOLOR(#dcdcdc):116400||400 k Ag||1日|
|5||39||103000||BGCOLOR(#dcdcdc):123600||2 M Ag||2日|
|6||40||110000||BGCOLOR(#dcdcdc):132000||4 M Ag||4日|
|7||42||117000||BGCOLOR(#dcdcdc):140400||6 M Ag||6日|
|8||43||124000||BGCOLOR(#dcdcdc):148800||11 M Ag||7日|
|9||44||132000||BGCOLOR(#dcdcdc):158400||17 M Ag||8日|
|10||44||140000||BGCOLOR(#dcdcdc):168000||32 M Ag||9日|
|11||44||149000||BGCOLOR(#dcdcdc):178800||43 M Ag||10日|
|12||44||158000||BGCOLOR(#dcdcdc):189600||55 M Ag||11日|





----
#br
#br
#scomment(/comment,10)