Punisher(パニッシャー) のバックアップソース(No.18)

#ref(s_1 (1).jpg)
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||区別||射程距離||装弾数||発射速度||リロード時間||総発射時間||範囲攻撃||特殊仕様|h
|BGCOLOR(#dde7ff):軽||BGCOLOR(#dde7ff):実弾(&color(Red){キネティック};)||BGCOLOR(#dde7ff):500m((有効射程距離:200m))||BGCOLOR(#dde7ff):220発||BGCOLOR(#dde7ff):8.3発/秒((三秒後には、12.45発/秒))||BGCOLOR(#dde7ff):10秒||BGCOLOR(#dde7ff):18.7秒||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):加速機構|
&br;
-Punisherとは罰する者という意味。米国空軍の対戦車用GAU-8 アヴェンジャーガトリング砲に触発されたとする説がある。
同武器はその後、Avenger(アヴェンジャー)として、Punisher(パニッシャー)の重武器版でリリースされた。登場の前後が逆になっている面白い例である。


*Analysis [#z31fcf6f]
#br
-マシンガンのPunisher(パニッシャー)系に属する武器は、&color(,#E8E8E8){''三秒間''撃ち続けると連射速度が''1.5倍''になる%%%盾へのダメージは2倍%%%という特徴を持つ、実弾(''&color(Red){キネティック};'')に分類される};。
#br
--この系統の武器は、''継続火力が最も高い部類に属する''が(下の比較表「総ダメージ(総発射時間:18.7秒)」を参照)、表記通りのダメージを出すには%%%継続して相手に当て続けなくてはならない%%%上に、%%%有効射程は200m%%%と、かなり相手に近づく必要がある。近接戦において、離れるとTaran(タラン)の餌食になり、近づくとOrkan(オルカン)やThunder(サンダー)、Scourge(スカージ)の反撃を受けるという、%%%距離管理の難しい武器%%%である。また、%%%リロード時間が''10秒''と長い%%%ので、撃ち切った後はしばらく無防備になるので%%%リロードのタイミングに要注意%%%だ。そのため、アンサイル剥がしと敵機の牽制といった、%%%味方を支援%%%する武器という側面が強い。
#br
--継続火力を存分に生かすには%%%体を晒し続ける必要がある%%%。Avenger(アヴェンジャー) を装備できる機体はRaijin(ライジン)などを除けば、そこまで耐久力があるとは言えず、Raijin(ライジン)やLeo(レオ)でさえ、回避手段を持たずに鈍足なため、敵のダメージソースに終わる可能性が高い。また、軽機体などの面積の小さな機体に全弾直撃させることは出来ず、ここでも表記通りにはいかない。
#br

---------------------------------------------
実弾(キネティック)の内、加速システムを有するマシンガン:Punisher(パニッシャー)系統の軽・中・重武器の比較。
|武器||重量||DPS|DPS(MK2)||総ダメージ|総ダメージ(MK2)||>|>|威力指数|h
|Punisher(パニッシャー)||軽||5852|BGCOLOR(#dcdcdc):7022||103400|BGCOLOR(#dcdcdc):124080||''1''|約0.62|約0.53|
|Punisher T(パニッシャー T)||中||9462|BGCOLOR(#dcdcdc):11354||167200|BGCOLOR(#dcdcdc):200640||1.60|''1''|約0.86|
|Avenger(アヴェンジャー)||重||11018|BGCOLOR(#dcdcdc):13222||194700|BGCOLOR(#dcdcdc):233640||約1.88|約1.16|''1''|
※威力指数は、''総ダメージ''について、基準となる武器の威力を''1''((便宜上、基準を100ではなく1としている))と定めた場合に、他の武器の威力が何倍となるかを示している。
---------------------------------------------
#br
*Example [#z31fcf6f]
|武器の組み合わせ||Lv12|MK2||具体例|h
|''(参考)''Punisher T(パニッシャー T)×4||668800|BGCOLOR(#dcdcdc):802560||Spectre(スペクター)|
|Avenger(アヴェンジャー)×2+Punisher(パニッシャー)×2||596200|BGCOLOR(#dcdcdc):715440||Natasha(ナターシャ)|
|''(参考)''Avenger(アヴェンジャー)×3||584100|BGCOLOR(#dcdcdc):700920||Fury(フューリー)|
|Punisher T(パニッシャー T)×2+Punisher(パニッシャー)×2||541200|BGCOLOR(#dcdcdc):649440||Griffin(グリフィン)、Raven(レイヴン)、Rhino(ライノ)|
|''(参考)''Avenger(アヴェンジャー)×1+Punisher T(パニッシャー T)×2||529100|BGCOLOR(#dcdcdc):634920||Lancelot(ランスロット)、Inquisitor(インクイジター)、Falcon(ファルコン):ファングアウト使用時|
|''(参考)''Avenger(アヴェンジャー)×2×1.3||506220|BGCOLOR(#dcdcdc):607464||Raijin(ライジン):バスティオン時|
|Avenger(アヴェンジャー)×1+Punisher(パニッシャー)×3||504900|BGCOLOR(#dcdcdc):605880||Leo(レオ)|
|''(参考)''Punisher T(パニッシャー T)×3||501600|BGCOLOR(#dcdcdc):601920||Haechi(ヘチ)、Bulgasari(プルガサリ)、Fujin(フウジン)|
|Avenger(アヴェンジャー)×1+Punisher T(パニッシャー T)×1+Punisher(パニッシャー)×1||465300|BGCOLOR(#dcdcdc):558360||Golem(ゴーレム)|
|Punisher T(パニッシャー T)×2+Punisher(パニッシャー)×1||437800|BGCOLOR(#dcdcdc):525360||Hover(ホバー)|
|''(参考)''Avenger(アヴェンジャー)×2||389400|BGCOLOR(#dcdcdc):467280||Carnage(カーネージ)、Bulwark(ブルワーク)、Weyland(ウェイランド)|
|''(参考)''Punisher T(パニッシャー T)×2||334400|BGCOLOR(#dcdcdc):401280||Rogatka(ロガトカ)、Kumiho(クミホ)|
|'Punisher(パニッシャー)×3||310200|BGCOLOR(#dcdcdc):372240||Pursuer(パーサー)、Gepard(ゲパルト)|
|Punisher(パニッシャー)×2||206800|BGCOLOR(#dcdcdc):248160||Stalker(ストーカー)、Destrier(デストリア)|
※&color(,#E8E8E8){上記の一覧表は、''総ダメージ''の威力で評価しています。};
#br
#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||ダメージ(単発)|ダメージ(MK2)||総ダメージ||総ダメージ(MK2)|| コスト ||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||160|BGCOLOR(#dcdcdc):192||35200||BGCOLOR(#dcdcdc):42240||RIGHT:20k Ag||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||180|BGCOLOR(#dcdcdc):216||39600||BGCOLOR(#dcdcdc):47520||RIGHT:10k Ag||RIGHT:5分||RIGHT:3|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3|
|3||200|BGCOLOR(#dcdcdc):240||44000||BGCOLOR(#dcdcdc):52800||RIGHT:20k Ag||RIGHT:30分||RIGHT:13|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:16|
|4||220|BGCOLOR(#dcdcdc):264||48400||BGCOLOR(#dcdcdc):58080||RIGHT:40k Ag||RIGHT:1時間||RIGHT:25|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:41|
|5||240|BGCOLOR(#dcdcdc):288||52800||BGCOLOR(#dcdcdc):63360||RIGHT:200k Ag||RIGHT:4時間||RIGHT:68|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:109|
|6||260|BGCOLOR(#dcdcdc):312||57200||BGCOLOR(#dcdcdc):68640||RIGHT:400k Ag||RIGHT:8時間||RIGHT:124|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:233|
|7||290|BGCOLOR(#dcdcdc):348||63800||BGCOLOR(#dcdcdc):76560||RIGHT:800k Ag||RIGHT:17時間||RIGHT:252|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:485|
|8||320|BGCOLOR(#dcdcdc):384||70400||BGCOLOR(#dcdcdc):84480||RIGHT:1.5M Ag||RIGHT:21時間||RIGHT:308|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:793|
|9||350|BGCOLOR(#dcdcdc):420||77000||BGCOLOR(#dcdcdc):92400||RIGHT:3MAg||RIGHT:1日1時間||RIGHT:355|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1148|
|10||390|BGCOLOR(#dcdcdc):468||85800||BGCOLOR(#dcdcdc):102960||RIGHT:5M Ag||RIGHT:1日7時間||RIGHT:382|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1530|
|11||430|BGCOLOR(#dcdcdc):516||94600||BGCOLOR(#dcdcdc):113520||RIGHT:8M Ag||RIGHT:1日18時間||RIGHT:432|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1962|
|12||470|BGCOLOR(#dcdcdc):564||103400||BGCOLOR(#dcdcdc):124080||RIGHT:13M Ag||RIGHT:2日9時間||RIGHT:499|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2461|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)でも変化なし。
----
#br
#br
#scomment(/comment,10)