NORICUM(ノリカム) のバックアップソース(No.14)

#ref(s_27 (1).jpg)
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||区別||射程距離||装弾数||発射速度||リロード時間||総発射時間||範囲攻撃||特殊仕様|h
|BGCOLOR(#dde7ff):軽||BGCOLOR(#dde7ff):実弾(ロケット)||BGCOLOR(#dde7ff):300m-1100m||BGCOLOR(#dde7ff):14発||BGCOLOR(#dde7ff):14発/秒||BGCOLOR(#dde7ff):15秒||BGCOLOR(#dde7ff):1秒||BGCOLOR(#dde7ff):あり||BGCOLOR(#dde7ff):なし|
&br;
-ノリカムではなく、ノリクム(Noricum)と呼ぶ。ラテン語の古代の地名で、ほぼ今日のオーストリアに相当したケルト人の王国のことをいう。
&br;
*Analysis [#z31fcf6f]
-相手との距離により着弾までの時間が大きく異なる。出来れば600m以内(300m以上)に近づいてから攻撃すると良い。なお、効果範囲は約25m。
#br
--放物線を描いて敵の頭上から降り注ぐ形になるので、基本的には遮蔽物に隠れていつまでも出てこない相手や、Raijin(ライジン)などの耐久力がある機体が敵陣奥地で籠っている時に、燻り出すのに一時的に使用するものである。ところが、ビーコン劣勢の状態にも関わらず、いつまでも同武器で遠距離からチマチマ続けているプレイヤーが少なからずいる。しっかりと状況判断をして、機体を乗り換えるタイミングを見極める必要がある。
#br
--また、距離に応じて着弾までにラグがあるため、移動している相手には、その機体の速度に合わせた偏差射撃が必要となる。常に移動している素早い相手には、非常に当てにくい。さらに、最短射程距離が300mなので、同武器のみを装備している場合は近づかれると反撃できない。このため、一端接近されたらMK2カンストなど特に武器レベルが高かったり、デスマッチで無駄に破壊できない状況でなければ、早めに見切りをつけた方がよい。

#br
#br
*Example [#z31fcf6f]
|武器の組み合わせ||Lv12|MK2||具体例|h
|''(参考)''Zenit(ゼニット)×3||140400|BGCOLOR(#dcdcdc):168480||Fury(フューリー)|
|Zenit(ゼニット)×2+NORICUM(ノリカム)×2||126640|BGCOLOR(#dcdcdc):151968||Natasha(ナターシャ)|
|''(参考)''Zenit(ゼニット)×2×1.3||121680|BGCOLOR(#dcdcdc):146016||Raijin(ライジン):バスティオン時|
|Zenit(ゼニット)×1+NORICUM(ノリカム)×3||96360|BGCOLOR(#dcdcdc):115632||Leo(レオ)|
|NORICUM(ノリカム)×4||66080|BGCOLOR(#dcdcdc):79296||Gl.Patton(パットン)|
|NORICUM(ノリカム)×3||49560|BGCOLOR(#dcdcdc):59472||Pursuer(パーサー)、Gepard(ゲパルト)|
※&color(,#E8E8E8){上記の一覧表は、''総ダメージ''の威力で評価していますが、NORICUM(ノリカム)の場合、''総ダメージ''は全弾ヒットした場合を仮定しています。&br; 実際には、全弾命中する場合はほぼありません。注意してください。};

#br
#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||ダメージ(1発)|MK2||ダメージ(14発)|MK2||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
| 1 || - |BGCOLOR(#dcdcdc):-|| - |BGCOLOR(#dcdcdc):-||RIGHT:- ||RIGHT:- ||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
| 2 || - |BGCOLOR(#dcdcdc):-|| - |BGCOLOR(#dcdcdc):-||RIGHT:- ||RIGHT:- ||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
| 3 || - |BGCOLOR(#dcdcdc):-|| - |BGCOLOR(#dcdcdc):-||RIGHT:- ||RIGHT:- ||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
| 4 || - |BGCOLOR(#dcdcdc):-|| - |BGCOLOR(#dcdcdc):-||RIGHT:- ||RIGHT:- ||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
| 5 ||610|BGCOLOR(#dcdcdc):731||8540|BGCOLOR(#dcdcdc):10234||RIGHT:290k Ag||RIGHT:- ||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
| 6 ||670|BGCOLOR(#dcdcdc):804||9380|BGCOLOR(#dcdcdc):11256||RIGHT:400k Ag||RIGHT:8時間||RIGHT:124|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:124|
| 7 ||736|BGCOLOR(#dcdcdc):883||10304|BGCOLOR(#dcdcdc):12362||RIGHT: 800k Ag||RIGHT:17時間||RIGHT:252|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:376|
| 8 ||809|BGCOLOR(#dcdcdc):971||11326|BGCOLOR(#dcdcdc):13594||RIGHT:1.5M Ag||RIGHT:21時間||RIGHT:308|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:684|
| 9 ||889|BGCOLOR(#dcdcdc):1067||12446|BGCOLOR(#dcdcdc):14938||RIGHT:3M Ag||RIGHT:1日1時間||RIGHT:355|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1039|
| 10 ||977|BGCOLOR(#dcdcdc):1172||13678|BGCOLOR(#dcdcdc):16408||RIGHT:5M Ag||RIGHT:1日7時間||RIGHT:382|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1421|
| 11 ||1074|BGCOLOR(#dcdcdc):1288||15036|BGCOLOR(#dcdcdc):18032||RIGHT:8M Ag||RIGHT:1日18時間||RIGHT:432|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1853|
| 12 ||1180|BGCOLOR(#dcdcdc):1416||16520|BGCOLOR(#dcdcdc):19824||RIGHT:13M Ag||RIGHT:2日9時間||RIGHT:499|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2352|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)でも変化なし。
----
#br
#br
#scomment(NORICUM(ノリカム)/comment,10)