Mercury(マーキュリー) のバックアップ差分(No.21)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//|CENTER:450|CENTER:300|c
//|&attachref(./35.jpg);|ヘルダイヴ|
//|~|&attachref(./gif (1).gif);|
&attachref(./35.jpg,60%);
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):重1軽2||BGCOLOR(#dde7ff):150000||BGCOLOR(#dde7ff):48||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):跳躍・攻撃||BGCOLOR(#dde7ff):ヘルダイヴ||BGCOLOR(#dde7ff):15秒|
:ヘルダイヴ |ジャンプして敵に急降下することにより、&color(Red){''周囲の敵に一定のダメージを与える''};。ダメージ範囲は&color(Red){''半径70m''};。%%%本体のレベルが上がると固定ダメージの威力も上昇%%%する。%%%''4秒''の滞空時間の内に、''好きなタイミングで素早く降下出来る''%%%。%%%ジャンプ中と着地後の''&color(Red){5秒};間''は&color(Red){''ステルス''};状態%%%となる。
#br



*Point [#z31fcf6f]
-火力:重1軽2 ≒ 軽4 ⇒ Kumiho(クミホ) < Mender(メンダー) < ''Mercury(マーキュリー)''=Strider(ストライダー) < Bulwark(ブルワーク)、Weyland(ウェイランド)
-重武器と軽武器は組み合わせが豊富なので、取り得る戦略の幅は広め。アビリティーが中距離型だが、中距離武器で統一すると火力に難あり。
-重武器と軽武器は組み合わせが豊富なので、取り得る戦略の幅は広め。火力的にもアビリティーとの相性においても、中距離で運用するのは止めた方がよい。
#br
-''「ヘルダイヴ」について''
--機体Lvに比例してダメージが上がり、MK2カンスト時には''&color(Red){6万};''ダメージを超える。このため、 主力にするつもりなら、Lv上げの優先度は高い。
--Hellburber(ヘルバーナー)のオーバーロードとは異なり、Ancile(アンサイル)を貫通する。
--固定ダメージを狙う場合、%%%近接武器を主体にし、ロックダウン武器と組み合わせる%%%のが効果的。
--固定ダメージを狙う以外にも、ディセンドのように''急襲''したり''回避''手段としても活用できるので、場合に応じて柔軟な戦略が取れる。
--ディセンド時間が長く(ジャンプ中と着地後合わせて9秒)、クールタイムも短い(15秒)が、無理に固定ダメージを狙うとすぐに破壊されるので注意。
#br

*Setup [#x258432e] 

|重スロット|軽スロット|h
|Thunder(サンダー)、Glory(グローリー)、Ember(エンバー)、Redeemer(リディーマー)&br;Exodus(エクソダス)、Avenger(アヴェンジャー)、Dragoon(ドラグーン)|Gust(ガスト)、Halo(ヘイロー)、Shredder(シュレッダー)&br;Spark(スパーク)、Magnum(マグナム)|
※装備可能なお勧め武器(スロット別)
#br

|LEFT:650|LEFT:1500|c
|装備|解説|h
|[[Thunder(サンダー)]]+[[Gust(ガスト)]]×2|初心者でも簡単な即席セットアップ。ヘルダイヴによるダメージと合わせやすいが、機動力のある機体には逃げられる可能性あり。|
|Glory(グローリー)+Halo(ヘイロー)×2|上記より、入手と育成が大分困難だが、ロックダウンを高確率で掛けられる。ヘルダイヴとショットガン系の超近接攻撃が可能。|
|[[Ember(エンバー)]]+Halo(ヘイロー)×2|Halo(ヘイロー)でロックダウンし、Ember(エンバー)で攻撃する。Ember(エンバー)は高火力だが着弾が遅いので、素早い機体には中々ダメージを与えにくい。|
|Avenger(アヴェンジャー)×1+Shredder(シュレッダー)×2|軽武器をHalo(ヘイロー)に変えても良い。これも素早い機体に効果的。中距離から敵を牽制することも出来る。|
|Dragoon(ドラグーン)+Spark(スパーク)×2|中距離からでは火力が出にくいので、近接戦を仕掛けるタイミングが重要。|




#br
#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値||MK2||固定ダメージ|MK2||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||38||76000||BGCOLOR(#dcdcdc):91200||BGCOLOR(#dfe7da):18750|BGCOLOR(#d2dad4):22500||RIGHT:10k comp ||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||40||81000||BGCOLOR(#dcdcdc):97200||BGCOLOR(#dfe7da):20800|BGCOLOR(#d2dad4):25000||RIGHT:100k Ag ||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
|3||41||86000||BGCOLOR(#dcdcdc):103200||BGCOLOR(#dfe7da):22600|BGCOLOR(#d2dad4):27100||RIGHT:200k Ag ||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
|4||42||86000||BGCOLOR(#dcdcdc):103200||BGCOLOR(#dfe7da):25100|BGCOLOR(#d2dad4):30100||RIGHT:400k Ag||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
|5||43||98000||BGCOLOR(#dcdcdc):117600||BGCOLOR(#dfe7da):27700|BGCOLOR(#d2dad4):33200||RIGHT:2M Ag ||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
|6||44||104000||BGCOLOR(#dcdcdc):124800||BGCOLOR(#dfe7da):30350|BGCOLOR(#d2dad4):36400||RIGHT:4M Ag||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1747|
|7||46||111000||BGCOLOR(#dcdcdc):133200||BGCOLOR(#dfe7da):33300|BGCOLOR(#d2dad4):40000||RIGHT:6M Ag ||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2639|
|8||47||118000||BGCOLOR(#dcdcdc):141600||BGCOLOR(#dfe7da):36600|BGCOLOR(#d2dad4):43900||RIGHT:11M Ag ||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3639|
|9||48||125000||BGCOLOR(#dcdcdc):150000||BGCOLOR(#dfe7da):39900|BGCOLOR(#d2dad4):47900||RIGHT:17M Ag ||RIGHT:8日||RIGHT:1215|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:4854|
|10||48||133000||BGCOLOR(#dcdcdc):159600||BGCOLOR(#dfe7da):44000|BGCOLOR(#d2dad4):52800||RIGHT:32M Ag ||RIGHT:9日||RIGHT:1429|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:6283|
|11||48||141000||BGCOLOR(#dcdcdc):169200||BGCOLOR(#dfe7da):48100|BGCOLOR(#d2dad4):57700||RIGHT:43M Ag ||RIGHT:10日||RIGHT:1643|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:7926|
|12||48||150000||BGCOLOR(#dcdcdc):180000||BGCOLOR(#dfe7da):53250|BGCOLOR(#d2dad4):63900||RIGHT:55M Ag ||RIGHT:11日||RIGHT:1858|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:9784|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)以前の強化費用及び強化時間については「旧コスト・強化費用(機体)」を参照。
----

#br
#br
#scomment(Mercury(マーキュリー)/comment,10)