Mercury(マーキュリー) のバックアップ差分(No.14)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//|CENTER:450|CENTER:300|c
//|&attachref(./35.jpg);|ヘルダイヴ|
//|~|&attachref(./gif (1).gif);|
&attachref(./35.jpg,60%);
*特徴 [#r21b6531]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):重1軽2||BGCOLOR(#dde7ff):150000||BGCOLOR(#dde7ff):48||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):跳躍・攻撃||BGCOLOR(#dde7ff):ヘルダイヴ||BGCOLOR(#dde7ff):18秒|
:ヘルダイヴ |ジャンプして敵に急降下することにより、&color(Red){''周囲の敵に一定のダメージを与える''};。ダメージ範囲は&color(Red){''半径70m''};。%%%&color(Red){本体のレベルが上がると固定ダメージの威力も上昇する};%%%。''4秒''の滞空時間の内に、%%%''好きなタイミングで素早く降下出来る''%%%。%%%ジャンプ中と着地後の''3秒間''は&color(Red){''ステルス''};状態%%%となる。
#br

&color(green){&size(40){良い点};};


&color(Red){&size(40){悪い点};};

#br
*装備例 [#x258432e]

|装備|解説|h
|Thunder(サンダー)×1Gust(ガスト)×2||
|Ember(エンバー)×1Magnum(マグナム)×2||
|Ancile(アンサイル)×1Gust(ガスト)×2||





#br
*コスト・強化時間 [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値||MK2||固定ダメージ|MK2||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||38||76000||BGCOLOR(#dcdcdc):91200||BGCOLOR(#dfe7da):15750|BGCOLOR(#dfe7da):18900||RIGHT:10k comp ||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||40||81000||BGCOLOR(#dcdcdc):97200||BGCOLOR(#dfe7da):17500|BGCOLOR(#dfe7da):21,000||RIGHT:100k Ag ||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
|3||41||86000||BGCOLOR(#dcdcdc):103200||BGCOLOR(#dfe7da):19000|BGCOLOR(#dfe7da):22800||RIGHT:200k Ag ||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
|4||42||86000||BGCOLOR(#dcdcdc):103200||BGCOLOR(#dfe7da):21125|BGCOLOR(#dfe7da):25350||RIGHT:400k Ag||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
|5||43||98000||BGCOLOR(#dcdcdc):117600||BGCOLOR(#dfe7da):23250|BGCOLOR(#dfe7da):27900||RIGHT:2M Ag ||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
|6||44||104000||BGCOLOR(#dcdcdc):124800||BGCOLOR(#dfe7da):25500|BGCOLOR(#dfe7da):30600||RIGHT:4M Ag||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1747|
|7||46||111000||BGCOLOR(#dcdcdc):133200||BGCOLOR(#dfe7da):28000|BGCOLOR(#dfe7da):33600||RIGHT:6M Ag ||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2639|
|8||47||118000||BGCOLOR(#dcdcdc):141600||BGCOLOR(#dfe7da):30750|BGCOLOR(#dfe7da):36900||RIGHT:11M Ag ||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3639|
|9||48||125000||BGCOLOR(#dcdcdc):150000||BGCOLOR(#dfe7da):33500|BGCOLOR(#dfe7da):40200||RIGHT:17M Ag ||RIGHT:8日||RIGHT:1109|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:4748|
|10||48||133000||BGCOLOR(#dcdcdc):159600||BGCOLOR(#dfe7da):37000|BGCOLOR(#dfe7da):44400||RIGHT:32M Ag ||RIGHT:9日||RIGHT:1217|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:5965|
|11||48||141000||BGCOLOR(#dcdcdc):169200||BGCOLOR(#dfe7da):40500|BGCOLOR(#dfe7da):48600||RIGHT:43M Ag ||RIGHT:10日||RIGHT:1325|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:7290|
|12||48||150000||BGCOLOR(#dcdcdc):180000||BGCOLOR(#dfe7da):44750|BGCOLOR(#dfe7da):53700||RIGHT:55M Ag ||RIGHT:11日||RIGHT:1434|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:8724|
|9||48||125000||BGCOLOR(#dcdcdc):150000||BGCOLOR(#dfe7da):33500|BGCOLOR(#dfe7da):40200||RIGHT:17M Ag ||RIGHT:8日||RIGHT:|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:|
|10||48||133000||BGCOLOR(#dcdcdc):159600||BGCOLOR(#dfe7da):37000|BGCOLOR(#dfe7da):44400||RIGHT:32M Ag ||RIGHT:9日||RIGHT:|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:|
|11||48||141000||BGCOLOR(#dcdcdc):169200||BGCOLOR(#dfe7da):40500|BGCOLOR(#dfe7da):48600||RIGHT:43M Ag ||RIGHT:10日||RIGHT:|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:|
|12||48||150000||BGCOLOR(#dcdcdc):180000||BGCOLOR(#dfe7da):44750|BGCOLOR(#dfe7da):53700||RIGHT:55M Ag ||RIGHT:11日||RIGHT:|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)以前の強化費用及び強化時間については「旧コスト・強化費用(機体)」を参照。
----

#br
#br
#scomment(/comment,10)