Mender(メンダー) のバックアップ差分(No.26)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
//|CENTER:500|CENTER:500|c
//|&attachref(./e04f83c0-8289-42b9-be42-772133b04d86.jpg,60%);|たかのゲームチャンネル|
//|~|#youtube(vA6eyRWSn2U)|

&attachref(./e04f83c0-8289-42b9-be42-772133b04d86.jpg,60%);
#br
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):軽2中1||BGCOLOR(#dde7ff):140000||BGCOLOR(#dde7ff):53||BGCOLOR(#dde7ff):サポート使用時((被ダメージ50%カット))||BGCOLOR(#dde7ff):回復・加速・防御||BGCOLOR(#dde7ff):サポート||BGCOLOR(#dde7ff):15秒(持続時間''7秒'')|
:サポート |&color(,#E8E8E8){①''&color(Red){回復};'':a.''回復量''(MK2:61200=20400×3) b.''限界''(受けたダメージの&color(Red){80%};まで + 一度に&color(Red){3};回まで but 何度も使用可) c.''範囲''(半径50m前後) d.''対象''(自機・味方複数)}; &color(,#E8E8E8){②''&color(Red){加速};'':?km/h}; &color(,#E8E8E8){③''&color(Red){被ダメージ軽減};'':50%};

#br
-Mender(メンダー)とは
--ものを直すか、または修理する熟練労働者。単に修理人とも。
同時にリリースされた回復ロボ:Weyland(ウェイランド)の命名がファンタジックであるのに比べて、何とも地味な名前である。
-
#br

*Analysis [#z31fcf6f]
-WR初の''&color(Red){回復アビリティー(修復機能)};''塔載機となった。%%%Weyland(ウェイランド)よりも''高い回復能力''%%%に加えて、%%%加速%%%・%%%被ダメ軽減%%%も可能。
火力的には、Rogatka(ロガトカ)''=''Kumiho(クミホ)''<''Galahad(ガラハッド)''=''%%%Mender(メンダー)%%%''<''Strider(ストライダー)''=''Weyland(ウェイランド)
#br
--以前は、中スロットに強力な武器(Orkan(オルカン)、Taran(タラン))が集中しており、中スロットを持つユニットが優位に立つ場面が多かったが、
現在、重武器を中心に強力なものが増えている。以前として、軽武器は威力の控えめなものが多いが、今後、軽武器にも強武器が増えていくと思われる。現状でも、一般的には&color(,#E8E8E8){「「''中2<中1軽2''」(''火力評価''((先ず、軽武器の威力(総ダメージで比較)を''1''としたとき、同系統の中・重武器が何倍になるかを「威力指数」として示す。次に、各系統の中武器と重武器それぞれについて、現在実装されている武器の中で比較可能なものの平均を出す(極端な値を示す武器はサンプルから除外)と、&color(,#E8E8E8){「軽→''&color(Red){1};''、中→''&color(Red){1.70};''、重→''&color(Red){2.16};''」};(平均値)という結果となった。これを元に、平均化・相対化された火力・武器の威力(総ダメージ)を「火力評価」として示すことにした。なお、武器と武器スロットは連動しているので、、この「火力評価」を元に「機体に関する考察」ページにおいて、武器スロットの種類と装備可能数に応じてロボットの格付けを行っている。)):中2→''3.40''、中1軽2→''3.70'')};という図式が当てはまるが、装備次第では逆転することもある。そのため、武器の選定には注意して、機体との相性も踏まえながら決定しよう。
#br
--基本的には攻撃に期待するロボットではないが、武器スロットが軽2中1でGalahad(ガラハッド)と同じで、
防御機構こそ無いものの%%%最大速度が53km/hと%%%Galahad(ガラハッド)((最大速度が50km/h))以上に%%%敏速%%%である。
加えて、''回復能力が非常に高く''(Lv12:''17000''×3=''51000''、MK2:''20400''×3=''61200'')、固有アビリティーの「サポート」は回復・加速・被ダメージ50%カットといった複数の効果を持つ強力な効果を持つので、%%%自機を回復しながらのヒット&アウェイが可能%%%である。
--
-
--

#br
---------------------------------------------
''回復アビリティーを持つ機体の比較''
|機体||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||アビリティー||アビリティー特性||回復量||回復方法|h
|Mender(メンダー)||中1軽2||140000||53||サポート||回復・加速・防御||17000×3&br;=51000||3回に分割|
|Weyland(ウェイランド)||重2||200000||40||リペアモード||回復||1150/秒&br;→22秒((Mender(メンダー)の「サポート」の継続時間7秒とクールタイム15秒の計22秒間に、Weyland(ウェイランド)がどれだけ回復出来るかを示す)):25300||毎秒継続|
※・Weyland(ウェイランド)の回復量を22秒で計算したのは、Mender(メンダー)の「サポート」の継続時間7秒とクールタイム15秒の計22秒間に、
  Weyland(ウェイランド)がどれだけ回復出来るかを示すためである。
      (評価) ⇓
 ・Mender(メンダー)の回復能力(51000)は、Weyland(ウェイランド)(22秒:25300)の''&color(Red){2倍};''。
※なお、回復量はLv12時点の値。
---------------------------------------------
#br

*Setup [#x258432e] 

|装備|解説|h
|Storm(ストーム)×1、Gust(ガスト)×2|機動力を生かして敵機に接近し至近距離から大ダメージを与える装備例。ただし、カタログ並みの威力を発揮するには、かなり相手に近づき、さらに攻撃を当て続ける必要があるので、Mender(メンダー)の耐久力(Lv12:140000)では極めて難しいだろう。高性能の修復アビリティーを用いても、回復が追いつかない。結局は、味方の支援として、アンサイル剥がしと敵の牽制に徹することになりそうだ。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒間前後'')は、Lv12:''332680''、MK2:''399240''};|
|Punisher T(パニッシャー T)×1、Punisher(パニッシャー)×2|上記、Storm(ストーム)×1、Gust(ガスト)×2とほぼ同じ運用になる。カタログの威力に迫るために散弾銃系ほど近づかなくてもよいのが救いか。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''18.7秒'')は、Lv12:''374000''、MK2:''448800''};|
|Scourge(スカージ)×1、Spark(スパーク)×2|中距離からの攻撃も可能。状況をよく見て、攻勢に出る時を見極めよう。味方の回復も忘れずに。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒'')は、Lv12(400m):''118400''、MK2:''142080''};|
|Orkan(オルカン)×1、Pinata(ピナタ)×2|撃ち切り時間が早いので、ヒット&アウェイに適した装備例。ネックになるのがPinata(ピナタ)で、全弾発射時の総ダメージがOrkan(オルカン)の約0.39倍しかなく、すぐに弾薬が枯渇してしまう。ただし、DPM(1秒間のダメージ)((≒瞬間火力))とDPM(1分間のダメージ)((≒継続火力))で見ると、Pinata(ピナタ)×2はOrkan(オルカン)×1に勝る。この点、急襲する際にはピナタの撃ち切り時間に合わせてすぐ引き、機体を長持ちさせると数値で見れば良い結果になりそうだ。Pinata(ピナタ)をGust(ガスト)に変えてもよい。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''4秒程度'')は、Lv12:''127300''、MK2:''152760''};|
|Vortex(ボルテックス)×1、Aphid(エイフィド)×2|Orkan(オルカン)×1、Pinata(ピナタ)×2よりも、さらに安全に配慮した装備例。被弾を押さえながら、遮蔽物の陰からゆっくり敵機を削り、味方を回復しよう。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''1秒'')は、Lv12:''66520''、MK2:''79296''};|
|Orkan(オルカン)×1、Shredder(シュレッダー)×2|&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''146620''、MK2:''175944''};|
|Taran(タラン)×1、Magnum(マグナム)×2|Magnum(マグナム)にはリロードがありませんが、総ダメージの比較のために、便宜上、Taran(タラン)に近い「10秒間」のダメージで計算しています。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''156720''、MK2:''188064''};|

#br
#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値|MK2||修復1|修復1(MK2)||修復3|修復3(MK2)||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||43||71000|BGCOLOR(#dcdcdc):85200||6000|BGCOLOR(#dcdcdc):7200||18000|BGCOLOR(#dcdcdc):21600||RIGHT:10k comp ||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||44||76000|BGCOLOR(#dcdcdc):91200||6550|BGCOLOR(#dcdcdc):7860||19650|BGCOLOR(#dcdcdc):23580||RIGHT:100k Ag||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
|3||45||81000|BGCOLOR(#dcdcdc):97200||7200|BGCOLOR(#dcdcdc):8640||21600|BGCOLOR(#dcdcdc):25920||RIGHT:200k Ag||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
|4||47||86000|BGCOLOR(#dcdcdc):103200||7950|BGCOLOR(#dcdcdc):9540||23850|BGCOLOR(#dcdcdc):28620||RIGHT:400k Ag||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
|5||48||91000|BGCOLOR(#dcdcdc):109200||8725|BGCOLOR(#dcdcdc):10470||26175|BGCOLOR(#dcdcdc):31410||RIGHT:2M Ag||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
|6||49||97000|BGCOLOR(#dcdcdc):116400||9600|BGCOLOR(#dcdcdc):11520||28800|BGCOLOR(#dcdcdc):34560||RIGHT:4M Ag||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1747|
|7||50||103000|BGCOLOR(#dcdcdc):123600||10550|BGCOLOR(#dcdcdc):12660||31650|BGCOLOR(#dcdcdc):37980||RIGHT:6M Ag||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2639|
|8||52||110000|BGCOLOR(#dcdcdc):132000||11600|BGCOLOR(#dcdcdc):13920||34800|BGCOLOR(#dcdcdc):41760||RIGHT:11M Ag||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3639|
|9||53||117000|BGCOLOR(#dcdcdc):140400||12775|BGCOLOR(#dcdcdc):15330||38325|BGCOLOR(#dcdcdc):45990||RIGHT:17M Ag||RIGHT:8日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|10||53||124000|BGCOLOR(#dcdcdc):148800||14050|BGCOLOR(#dcdcdc):16860||42150|BGCOLOR(#dcdcdc):50580||RIGHT:36M Ag||RIGHT:10日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|11||53||132000|BGCOLOR(#dcdcdc):158400||15500|BGCOLOR(#dcdcdc):18600||46500|BGCOLOR(#dcdcdc):55800||RIGHT:52M Ag||RIGHT:12日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|12||53||140000|BGCOLOR(#dcdcdc):168000||17000|BGCOLOR(#dcdcdc):20400||51000|BGCOLOR(#dcdcdc):61200||RIGHT:70M Ag||RIGHT:14日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|9||53||117000|BGCOLOR(#dcdcdc):140400||12775|BGCOLOR(#dcdcdc):15330||38325|BGCOLOR(#dcdcdc):45990||RIGHT:17M Ag||RIGHT:8日||RIGHT:1215|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:4854|
|10||53||124000|BGCOLOR(#dcdcdc):148800||14050|BGCOLOR(#dcdcdc):16860||42150|BGCOLOR(#dcdcdc):50580||RIGHT:36M Ag||RIGHT:10日||RIGHT:1643|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:6497|
|11||53||132000|BGCOLOR(#dcdcdc):158400||15500|BGCOLOR(#dcdcdc):18600||46500|BGCOLOR(#dcdcdc):55800||RIGHT:52M Ag||RIGHT:12日||RIGHT:2072|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:8569|
|12||53||140000|BGCOLOR(#dcdcdc):168000||17000|BGCOLOR(#dcdcdc):20400||51000|BGCOLOR(#dcdcdc):61200||RIGHT:70M Ag||RIGHT:14日||RIGHT:2500|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:11069|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)でも変化なし。
----
#br
#br
#scomment(Mender(メンダー)/comment,10)