Ion(イオン) のバックアップソース(No.11)

&attachref(./about.jpg);



*特徴 [#z31fcf6f]
|重量||区別||射程距離||容量||発射速度||リロード時間||総発射時間||範囲攻撃||特殊仕様|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):エネルギー||BGCOLOR(#dde7ff):600m||BGCOLOR(#dde7ff):1||BGCOLOR(#dde7ff):1発/秒||BGCOLOR(#dde7ff):5秒||BGCOLOR(#dde7ff):1秒||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):なし|
&br;

&br;

&br;

&br;

&color(green){&size(40){良い点};};


&color(Red){&size(40){悪い点};};

#br
---------------------------------------------
エネルギー武器の内、中距離射程:Zeus(ゼウス)系統の中・重武器の比較。
|武器||重量||総ダメージ|総ダメージ(MK2)||>|威力指数|h
|Ion(イオン)||中||12650|BGCOLOR(#dcdcdc):15180||''1''|0.77|
|Zeus(ゼウス)||重||16422|BGCOLOR(#dcdcdc):19705||1.30|''1''|
※威力指数は、''総ダメージ''について、基準となる武器の威力を''1''((便宜上、基準を100ではなく1としている))と定めた場合に、他の武器の威力が何倍となるかを示している。
---------------------------------------------
#br
#br
*コスト・強化時間 [#z31fcf6f]
|レベル||ダメージ||ダメージ(MK2)||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
| 1 ||4480||BGCOLOR(#dcdcdc):5380||RIGHT:10 k comp||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
| 2 ||4920||BGCOLOR(#dcdcdc):5910||RIGHT:100 k Ag||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
| 3 ||5410||BGCOLOR(#dcdcdc):6490||RIGHT:200 k Ag||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
| 4 ||5940||BGCOLOR(#dcdcdc):7130||RIGHT:400 k Ag||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
| 5 ||6530||BGCOLOR(#dcdcdc):7840||RIGHT:2M Ag||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
| 6 ||7180||BGCOLOR(#dcdcdc):8620||RIGHT:3M Ag||RIGHT:3日||RIGHT:567|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1639|
| 7 ||7890||BGCOLOR(#dcdcdc):9470||RIGHT:4M Ag||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2314|
| 8 ||8670||BGCOLOR(#dcdcdc):10410||RIGHT:8M Ag||RIGHT:5日||RIGHT:784|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3098|
| 9 ||9530||BGCOLOR(#dcdcdc):11440||RIGHT:13M Ag||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3990|
| 10 ||10470||BGCOLOR(#dcdcdc):12570||RIGHT:25M Ag||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:4990|
| 11 ||11510||BGCOLOR(#dcdcdc):13810||RIGHT:35M Ag||RIGHT:8日||RIGHT:1109|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:6099|
| 12 ||12650||BGCOLOR(#dcdcdc):15180||RIGHT:45M Ag||RIGHT:9日||RIGHT:1217|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:7316|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)以前の強化費用及び強化時間については「旧コスト・強化費用(武器)」を参照。
----
#br
#br
#scomment(/comment,10)