Hover(ホバー) のバックアップ差分(No.14)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
#ref(s_31.jpg)

*特徴 [#r21b6531]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):軽1中2||BGCOLOR(#dde7ff):175000||BGCOLOR(#dde7ff):50||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):空中浮遊||BGCOLOR(#dde7ff):グライド||BGCOLOR(#dde7ff):7秒|
:グライド |一定時間''(14秒前後'')、空中を浮遊する。グライド中の移動速度は''60''。グリフィンの「ジャンプ」より''約1.5倍''の高さに到達することが出来る。一方、%%%降下速度は非常に遅い%%%。 
#br
&color(green){&size(40){良い点};};
・グライドはクールタイムも短め(7秒)で、非常に優秀な移動性能を持つため、%%%ビーコンへの到達は全機体中最速クラス%%%である。
 その機動力に加えて、武器スロットも軽1中2とそこそこ火力があり、%%%耐久力もMAX175000とグリフィン(158000)よりも高く%%%、
 ビーコンの奪い合いに競り勝つことも可能。
・グライドで一気に上昇することで、%%%上手くいけば敵のOrkan(オルカン)の大半を回避出来る%%%。
 そして、敵が認識できない位置からの急襲などが可能であり、回避能力・攻撃能力共に優れている。
&color(Red){&size(40){悪い点};};
・その一方、%%%グライド中は格好の的%%%でもある。滞空時間が長くその間の動きと降下速度がゆくっりなので敵の中・遠距離に狙われやすく、
 着地することには半壊していることもしばしば。%%%特に、Shocktrain(ショックトレイン)の中継点となりやすく%%%
 %%%味方にまで多大な損害を与えることになりかねない%%%ので、状況をよく見る必要があり、%%%無暗にアビリティーを使うのは止めた方が良い。%%%
・すべてのマップに見えない天井があり上昇できない事がある。
#br
*装備例 [#x258432e]

|装備|特徴|h
|[[Punisher T(パニッシャー T)]]x2+[[Punisher(パニッシャー)]]x1|中距離からの援護射撃に向いた装備。見通しの良いステージでは結構活躍する。弾が切れたらグライドして逃げよう。|
|[[Orkan(オルカン)]]x2+[[Pinata(ピナタ)]]x1|外してしまうとかなりピンチなので注意しよう。ストーカーなど当てるのが難しそうな機体が近づいて来たらグライドで逃げるのも手。|
|[[Tulumbas(トランバス)]]x2+[[Pin(ピン)]]x1|中距離から高い威力の攻撃を叩き込む。敵が近づいたらグライドで逃げられるのも良い。扱いやすいので最初はこれから使ってみよう。|
|[[Taran(タラン)]]x2+[[Magnum(マグナム)]]x1|盾持ちの機体には正面から挑まない方が無難。グライドで逃げよう。盾持ち機体にもある程度戦えるように、マグナムを[[Pinata(ピナタ)]]にする機体も見られる。|
|[[Orkan(オルカン)]]x2+[[Aphid(エイフィド)]]x1|武器がすべて金というブルジョワ編成。350メートル付近やオルカンの射線が通りにくい場所からでも相手をけん制することが出来、近づいて来た敵にオルカンを当てつつグライドで距離を取りながらエイフィドを叩き込むことができる。|
|[[Taran(タラン)]]x2+[[Aphid(エイフィド)]]x1|マグナムと違って発射するのにロックオンする必要やリロードがある代わりに、瞬間的に大ダメージを与えつつ盾持ちの機体にもダメージを狙うことができる。上記のオルエフィにも言えることだが、相手が障害物から出てきた時にオルカンやタランを片方だけ発射、相手が引き返そうとして動きが遅くなった瞬間に攻撃することでより命中率を上げることが出来たりする。|
|[[Hydra(ハイドラ)]]x2+[[Spiral(スパイラル)]]x1|中距離で嫌がらせに優れたハイドラとスパイラルを組み合わせた装備|
#br
*コスト・強化時間 [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値|MK2||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||40||89000|BGCOLOR(#dcdcdc):106800||RIGHT:10k comp||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||42||95000|BGCOLOR(#dcdcdc):114000||RIGHT:100k Ag||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
|3||43||101000|BGCOLOR(#dcdcdc):121200||RIGHT:200k Ag||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
|4||44||107000|BGCOLOR(#dcdcdc):128400||RIGHT:400k Ag||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
|5||45||114000|BGCOLOR(#dcdcdc):136800||RIGHT:2M Ag||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
|6||46||121000|BGCOLOR(#dcdcdc):145200||RIGHT:3M Ag||RIGHT:3日||RIGHT:567|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1639|
|7||48||129000|BGCOLOR(#dcdcdc):154800||RIGHT:4M Ag||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2314|
|8||49||137000|BGCOLOR(#dcdcdc):164400||RIGHT:8M Ag||RIGHT:5日||RIGHT:784|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3098|
|9||50||146000|BGCOLOR(#dcdcdc):175200||RIGHT:13M Ag||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3990|
|10||50||155000|BGCOLOR(#dcdcdc):186000||RIGHT:25M Ag||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:4990|
|11||50||165000|BGCOLOR(#dcdcdc):198000||RIGHT:35M Ag||RIGHT:8日||RIGHT:|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:|
|12||50||175000|BGCOLOR(#dcdcdc):210000||RIGHT:45M Ag||RIGHT:9日||RIGHT:|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)以前の強化費用及び強化時間については「旧コスト・強化費用(機体)」を参照。
----
#br
#br
#scomment(/comment,10)
#scomment(Hover(ホバー)/comment,10)