Golem(ゴーレム) のバックアップソース(No.14)

#ref(s_11.jpg)

*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):軽1中1重1||BGCOLOR(#dde7ff):171000||BGCOLOR(#dde7ff):42||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):-||BGCOLOR(#dde7ff):なし||BGCOLOR(#dde7ff):-|
#br


#br


*Analysis(只今、工事中) [#z31fcf6f]
-軽中重を1つづつ装備できるのはコイツだけ
-武器を3つ装備できる器用さが魅力。そして火力も高め。足も遅くはなく、バランスの良い機体。
-ランクが上がっても割と使える性能がありながら、非常に強化しやすい。
-%%%時間、費用共に最も強化が簡単な機体。MK2にし易いことも大きなメリット。%%%
-耐久力は平均的だが、終盤の高火力環境では、正直接近戦を仕掛けるにはやや心細い。
-軽武器が一つ追加されていることを除けば、実質的には[[Boa(ボア)]]の劣化版である。
-上手く装備や立ち回りを考えないと器用貧乏になってしまう。
#br



*Setup [#x258432e] 
|装備|解説|h
|Exodus(エクソダス)+Orkan(オルカン)+Pinata(ピナタ)|サンダーの中武器版のストーム、軽武器版のガストの登場により、散弾銃系で装備を統一することが可能になった。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''9秒間'')は、Lv12:''202160''、MK2:''242592''};|
|[[Thunder(サンダー)]]+[[Storm(ストーム)]]+[[Gust(ガスト)]]|サンダーの中武器版のストーム、軽武器版のガストの登場により、散弾銃系で装備を統一することが可能になった。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''371660''、MK2:''446016''};|
|Avenger(アヴェンジャー)+[[Punisher T(パニッシャー T)]]+[[Punisher(パニッシャー)]]|中盤における、中距離から敵を迎え撃つのに適した装備。パニッシャーの射程と制圧力で扱いやすい装備。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''660000''、MK2:''792000''};|
|[[Tempest(テンペスト)]]+[[Molot T(モロット T)]]+[[Molot(モロット)]]|こちらは中盤の中~遠距離戦に適した機体。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''12秒間'')は、Lv12:''243880''、MK2:''292670''};|
|[Ember(エンバー) or Redeemer(リディーマー)]+[[Taran(タラン)]]+[[Magnum(マグナム)]]|リディーマーの登場でエネルギー武器で統一することが可能となった。また、重武器をエンバーにすると、アンサイル持ちだけでなく、盾持ち機に対してもプレッシャーをかけることが出来る。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''-''、MK2:''-''};|
|Chimera(キメラ)+Hydra(ハイドラ)+Spiral(スパイラル)|サンダーの中武器版のストーム、軽武器版のガストの登場により、散弾銃系で装備を統一することが可能になった。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''9秒間'')は、Lv12:''52740''、MK2:''63216''};|
|Dragoon(ドラグーン)+Pulsar(パルサー)+GEKKO(ゲッコー)|サンダーの中武器版のストーム、軽武器版のガストの登場により、散弾銃系で装備を統一することが可能になった。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''6秒前後'')は、Lv12:''-''、MK2:''-''};|


#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値|MK2||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||32||73000|BGCOLOR(#dcdcdc):87600||RIGHT:500k Ag||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||33||79000|BGCOLOR(#dcdcdc):94800||RIGHT:20k Ag||RIGHT:5分||RIGHT:3|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3|
|3||34||85000|BGCOLOR(#dcdcdc):102000||RIGHT:40k Ag||RIGHT:30分||RIGHT:13|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:16|
|4||36||92000|BGCOLOR(#dcdcdc):110400||RIGHT:80k Ag||RIGHT:1時間||RIGHT:25|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:41|
|5||37||99000|BGCOLOR(#dcdcdc):118800||RIGHT:200k Ag||RIGHT:4時間||RIGHT:68|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:109|
|6||38||107000|BGCOLOR(#dcdcdc):128400||RIGHT:400k Ag||RIGHT:8時間||RIGHT:124|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:233|
|7||39||116000|BGCOLOR(#dcdcdc):139200||RIGHT:800k Ag||RIGHT:17時間||RIGHT:252|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:485|
|8||41||125000|BGCOLOR(#dcdcdc):150000||RIGHT:1.5k Ag||RIGHT:21時間||RIGHT:308|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:793|
|9||42||135000|BGCOLOR(#dcdcdc):162000||RIGHT:3M Ag||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1143|
|10||42||146000|BGCOLOR(#dcdcdc):175200||RIGHT:5M Ag||RIGHT:1日7時間||RIGHT:382|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1525|
|11||42||158000|BGCOLOR(#dcdcdc):189600||RIGHT:8M Ag||RIGHT:1日18時間||RIGHT:432|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1957|
|12||42||171000|BGCOLOR(#dcdcdc):205200||RIGHT:13M Ag||RIGHT:2日9時間||RIGHT:499|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2456|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)以前の強化費用及び強化時間については「旧コスト・強化費用(機体)」を参照。
----
#br
#br
#scomment(Golem(ゴーレム)/comment,10)