Falcon(ファルコン) のバックアップソース(No.19)

&attachref(./9eb5f707-3d8e-4fea-9961-9fdb87f68bf1.jpg,65%);
#br
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):重1(重2)||BGCOLOR(#dde7ff):155000||BGCOLOR(#dde7ff):50||BGCOLOR(#dde7ff):通常時66%被ダメージカット||BGCOLOR(#dde7ff):攻撃・跳躍||BGCOLOR(#dde7ff):ファングアウト||BGCOLOR(#dde7ff):10秒|
:Fangs Out(ファングアウト) |''通常時''((被ダメージ66%カット))格納されている%%%重武器2つが使用可能%%%になり、%%%ダメージカットが解除%%%される。''発動中は任意のタイミングでジャンプが可能''。&br;持続時間は''&color(Red){12秒};''で、終了後に中武器が収納され、再び66%被ダメージカットが有効になる。

#br
-Falcon(ファルコン) とは、ハヤブサ及びハヤブサ属の猛禽類のことをいう。
#br
*Analysis [#z31fcf6f]
#br

-%%%''通常時は被ダメージの66%がカット''%%%される。例えば、LV12のオルカン3本分を全弾受けた時「通常:215460→66%減少:73256」へと軽減される。
 この時、実質的に%%%''3倍の耐久性''%%%となる(Lv12カンスト:465000、Lv12・MK2:?)。
-通常時にEmber(エンバー)などの継続火力が高く、当て続けることで最大効果を発揮するような武器を装備させれば、
 66%被ダメージカット効果と合わせて強力な機体になり得る。
-Shocktrain(ショックトレイン)の連鎖ダメージ(50%)も軽減できるため、中継点にならないように過度に心配する必要がない。

-耐久値自体はLV12:155000と低めなので、66%被ダメージカット効果がなくなるアビリティ使用時は、慎重に立ち回る必要がある。
-機動性に乏しく、追い討ちや回避行動の場面で物足りない。スペクターやパーサー相手には近接戦で苦戦しやすい。
-ファングアウト使用時のMAX武器スロ(重3)がフューリーと同じだが、ステルス機能はない上に、ファングアウト中はダメージを軽減出来ないので極めて危険である。   
 ver4.3から、テスト時と同様に「重スロット×3」の大火力になり、近接・強武器を装備すればスペクター以上の瞬間火力を出すことが可能となった。
 例えば、%%%Lv12時点の威力は、Orkan(オルカン)×4/Exodus(エクソダス)×3 ⇨ 213760((ver4.2以前の威力は241920))/281400 と、常に使用可ではないが、極めて高い理論値を誇る。%%%
#br
*Setup [#x258432e] 
|装備|解説|h
|Avenger(アヴェンジャー)×3|500m付近から近距離まで柔軟に対応するが、近距離で使用する場合は倒せる見込みのある時にしよう。Punisher(パニッシャー)系は継続火力が全武器中最も高い部類なので、被ダメージ66%カットとの相性は抜群であるが、ver4.3から高火力での短期決戦も十分可能になった。カット時には耐久力が45万((Lv12))/55万((MK2・Lv12))と3倍になったようなものなので、重スロット一本分だと頼りなく感じるが、継続火力の高い武器なら当て続けると脅威である。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};|
|Thunder(サンダー)×3|アンサイルは剥がせるが、Punisher(パニッシャー)系よりも対象に近づかないと威力が出せないのが難点。Thunder(サンダー)一本だと上記ように被ダメカット+Avenger(アヴェンジャー)1本ゴリ押し戦略と同等の効果は期待しにくい。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};|
|Ember(エンバー)×3|高い耐久性を活かしたエンバーでのゴリ押し。敵のリロード中やオルカンの息切れを見計らってアビリティで畳み掛ける。上記のPunisher(パニッシャー)系と同じで、Ember(エンバー)も継続火力が全武器中最も高い部類なので、被ダメージ66%カットとの相性は抜群である。しかも、aegis以外のシールドを無視するので、さらに大打撃を与えることが出来る。Ember(エンバー)装備の場合は、アビリティーを使用せずに通常時の被ダメージカット状態でゴリ押すのも有効な手段である。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};|
|Redeemer(リディーマー)x3|上記、Ember(エンバー)をRedeemer(リディーマー)に置き換えてた装備例。この場合、火力とシールド無視効果による相乗効果が失われるので、重スロット1本では心もとないかもしれない。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};|
|Exodus(エクソダス)x3|短時間(5秒以内)で大ダメージを与えることができる装備。このような瞬間火力が高い装備の場合は、アビリティを発動して一気に相手を倒す戦法を取った方が効果的。相手の残りの耐久値や周囲の敵の動きを見て攻撃を仕掛けるタイミングを計ろう。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''93800''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''281400''、MK2:''?''};|
|Dragoon(ドラグーン)×3|&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};|
|Thermite(サーマイト)×3|遮蔽物を使い被弾を押さえながら相手にゆっくりとプレッシャーをかけていく装備例。アビリティーを使用して中武器×2を開放しても、物陰から撃ったり、ジャンプで射線を確保しながら逃げ撃ちしたり出来る。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};&br;   ''ファングアウト(重3)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''?''、MK2:''?''};|















#br
#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値|耐久値(MK2)||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||40||79000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:10k comp||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||42||84000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:100k Ag ||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
|3||43||89000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:200k Ag ||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
|4||44||95000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:400k Ag ||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
|5||45||101000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:2M Ag ||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
|6||46||107000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:4M Ag ||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1747|
|7||48||114000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:6M Ag ||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2639|
|8||49||121000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:11M Ag ||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3639|
|9||50||129000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:17M Ag ||RIGHT:8日||RIGHT:1215|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:4854|
|10||50||137000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:32M Ag ||RIGHT:9日||RIGHT:1429|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:6283|
|11||50||146000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:43M Ag ||RIGHT:10日||RIGHT:1643|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:7926|
|12||50||155000|BGCOLOR(#dcdcdc):?||RIGHT:55M Ag ||RIGHT:11日||RIGHT:1858|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:9784|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)でも変化なし。
----
#br
#br
#scomment(Falcon(ファルコン)/comment,10)