Falcon(ファルコン) のバックアップ差分(No.17)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
|CENTER:450|CENTER:300|c
|&attachref(./9eb5f707-3d8e-4fea-9961-9fdb87f68bf1.jpg);|Fangs Out(ファングアウト)|
|~|&attachref(./gif (9).gif);|
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||武器スロット||耐久力(Lv12)||速度(MAX)||防御機構||アビリティー特性||アビリティー||クールタイム|h
|BGCOLOR(#dde7ff):中||BGCOLOR(#dde7ff):重1(中2)||BGCOLOR(#dde7ff):140000||BGCOLOR(#dde7ff):45||BGCOLOR(#dde7ff):通常時66%被ダメージカット||BGCOLOR(#dde7ff):攻撃・跳躍||BGCOLOR(#dde7ff):ファングアウト||BGCOLOR(#dde7ff):10秒|
:Fangs Out(ファングアウト) |''通常時''((被ダメージ66%カット))格納されている%%%中武器2つが使用可能%%%になり、%%%ダメージカットが解除%%%される。''発動中は任意のタイミングでジャンプが可能''。&br;持続時間は''&color(Red){12秒};''で、終了後に中武器が収納され、再び66%被ダメージカットが有効になる。

#br
-Falcon(ファルコン) とは、ハヤブサ及びハヤブサ属の猛禽類のことをいう。
#br
*Analysis [#z31fcf6f]
#br

-%%%''通常時は被ダメージの66%がカット''%%%される。例えば、LV12のオルカン3本分を全弾受けた時「通常:215460→66%減少:73256」へと軽減される。
 この時、実質的に%%%''3倍の耐久性''%%%となる(Lv12カンスト:420000、Lv12・MK2:504000)。
-通常時にEmber(エンバー)などの継続火力が高く、当て続けることで最大効果を発揮するような武器を装備させれば、
 66%被ダメージカット効果と合わせて強力な機体になり得る。
-Shocktrain(ショックトレイン)の連鎖ダメージ(50%)も軽減できるため、中継点にならないように過度に心配する必要がない。

-耐久値自体はLV12:140000と低いので、66%被ダメージカット効果がなくなるアビリティ使用時は、慎重に立ち回る必要がある。
-機動性に乏しく、追い討ちや回避行動の場面で物足りない。スペクターやパーサー相手には近接戦で苦戦しやすい。
-ファングアウト使用時のMAX武器スロ(重1中2)がインクと同じだが、ステルス機能はない上に、ファングアウト中はダメージを軽減出来ないので
 極めて危険である。テスト時での「重スロット×3」の大火力というメリットがないので使用タイミングが非常に難しい。
#br
*Setup [#x258432e] 
|装備|解説|h
|Avenger(アヴェンジャー)+Punisher T(パニッシャー T)×2|500m付近から近距離まで柔軟に対応するが、近距離で使用する場合は倒せる見込みのある時か、通常時の被ダメージ66%カットの時にしよう。Punisher(パニッシャー)系は継続火力が全武器中最も高い部類なので、被ダメージ66%カットとの相性は抜群である。カット時には耐久力が40万((Lv12))/50万((MK2・Lv12))と3倍になったようなものなので、重スロット一本分だと頼りなく感じるが、継続火力の高い武器なら当て続けると脅威である。もっとも、Avenger(アヴェンジャー)にその心配は不要だが…。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''389400''、MK2:''467280''};&br;  ''ファングアウト(重1中2)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''723800''、MK2:''868560''};|
|Thunder(サンダー)+Storm(ストーム)×2|アンサイルは剥がせるが、Punisher(パニッシャー)系よりも対象に近づかないと威力が出せないのが難点。Thunder(サンダー)一本だと上記ように被ダメカット+Avenger(アヴェンジャー)1本ゴリ押し戦略と同等の効果は期待しにくい。&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''423840''、MK2:''508656''};|
|[[Thunder(サンダー)]]+[[Taran(タラン)]]x2|&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒'')は、Lv12:''178560''、MK2:''214272''};|
|[[Thunder(サンダー)]]+[[Orkan(オルカン)]]x2|[[Taran(タラン)]]と比べるとDPSでは大きく上回るが、DPMでは大きく劣る。瞬間火力を優先するならこちら。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''158360''、MK2:''190032''};|
|Ember(エンバー)+Taran(タラン)×2|高い耐久性を活かしたエンバーでのゴリ押し。敵のリロード中やオルカンの息切れを見計らってアビリティで畳み掛ける。上記のPunisher(パニッシャー)系と同じで、Ember(エンバー)も継続火力が全武器中最も高い部類なので、被ダメージ66%カットとの相性は抜群である。しかも、aegis以外のシールドを無視するので、さらに大打撃を与えることが出来る。Ember(エンバー)装備の場合は、アビリティーを使用せずに通常時の被ダメージカット状態でゴリ押すのも有効な手段である。Taran(タラン)をScourge(スカージ)に置き換えても便利。また、Ember(エンバー)をRedeemer(リディーマー)に置き換えてもよいが、その場合は火力とシールド無視効果による相乗効果が失われるので、重スロット1本では心もとない。&br;''被ダメージ66%カット(重1)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''147000''、MK2:''176400''};&br;  ''ファングアウト(重1中2)時'':&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒前後'')は、Lv12:''310840''、MK2:''373008''};|
|Exodus(エクソダス)+Orkan(オルカン)x2|短時間(5秒以内)で大ダメージを与えることができる装備。このような瞬間火力が高い装備の場合は、アビリティを発動して一気に相手を倒す戦法を取った方が効果的。相手の残りの耐久値や周囲の敵の動きを見て攻撃を仕掛けるタイミングを計ろう。&br;&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''5秒前後'')は、Lv12:''246240''、MK2:''295488''};|
|Dragoon(ドラグーン)+Scourge(スカージ)×2|被弾を抑えながら遠くから敵に圧力をかけていく組み合わせ。中距離から近距離まで汎用に対応するが、極力近距離で無理はしないようにしよう。Scourge(スカージ)をTaran(タラン)に変えても、汎用性は劣るが一応使用可能。以下は、本来、Dragoon(ドラグーン)の撃ち切り時間は5秒だが、Scourge(スカージ)の撃ち切り時間(10秒)に合わせて便宜上、フルリロード状態から10秒間に与えるダメージとして計算した。&br;''Scourge(スカージ)'':''600m''の場合、&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒間'')は、Lv12:''84700''、MK2:''101640''};&br;''Scourge(スカージ)'':''400m''の場合、&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒間'')は、Lv12:''160300''、MK2:''192360''};&br;''Scourge(スカージ)'':  ''0m''の場合、&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''(''10秒間'')は、Lv12:''311500''、MK2:''373800''};|
|Thermite(サーマイト)+Vortex(ボルテックス)×2|遮蔽物を使い被弾を押さえながら相手にゆっくりとプレッシャーをかけていく装備例。アビリティーを使用して中武器×2を開放しても、物陰から撃ったり、ジャンプで射線を確保しながら逃げ撃ちしたり出来る。&color(,#E8E8E8){''総ダメージ''は、Lv12:''95280''、MK2:''113280''};|















#br
#br
*Specification [#z31fcf6f]
|レベル||速度||耐久値|耐久値(MK2)||コスト||強化時間||速達費用(Au)|累計(Au)|h
|1||35||71000|BGCOLOR(#dcdcdc):85200||RIGHT:10k comp||RIGHT:-||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|2||37||76000|BGCOLOR(#dcdcdc):91200||RIGHT:100k Ag ||RIGHT:5時間||RIGHT:82|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:82|
|3||38||81000|BGCOLOR(#dcdcdc):97200||RIGHT:200k Ag ||RIGHT:12時間||RIGHT:181|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:263|
|4||39||86000|BGCOLOR(#dcdcdc):103200||RIGHT:400k Ag ||RIGHT:1日||RIGHT:350|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:613|
|5||40||91000|BGCOLOR(#dcdcdc):109200||RIGHT:2M Ag ||RIGHT:2日||RIGHT:459|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1072|
|6||41||97000|BGCOLOR(#dcdcdc):116400||RIGHT:4M Ag ||RIGHT:4日||RIGHT:675|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:1747|
|7||43||103000|BGCOLOR(#dcdcdc):123600||RIGHT:6M Ag ||RIGHT:6日||RIGHT:892|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:2639|
|8||44||110000|BGCOLOR(#dcdcdc):132000||RIGHT:11M Ag ||RIGHT:7日||RIGHT:1000|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:3639|
|9||45||117000|BGCOLOR(#dcdcdc):140400||RIGHT:17M Ag ||RIGHT:8日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|10||45||124000|BGCOLOR(#dcdcdc):148800||RIGHT:32M Ag ||RIGHT:9日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|11||45||132000|BGCOLOR(#dcdcdc):158400||RIGHT:43M Ag ||RIGHT:10日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
|12||45||140000|BGCOLOR(#dcdcdc):168000||RIGHT:55M Ag ||RIGHT:11日||RIGHT:-|BGCOLOR(#dcdcdc):RIGHT:-|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)でも変化なし。
----
#br
#br
#scomment(Falcon(ファルコン)/comment,10)