Exodus(エクソダス) のバックアップ差分(No.14)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
&attachref(./2cfe3ea4-8153-4e04-a797-67ff127e7b6f.jpg);



&br;
*Basic Data [#z31fcf6f]
|重量||区別||射程距離||装弾数||発射速度||リロード時間||総発射時間||範囲攻撃||特殊仕様|h
|BGCOLOR(#dde7ff):重||BGCOLOR(#dde7ff):実弾(ロケット)||BGCOLOR(#dde7ff):300m||BGCOLOR(#dde7ff):20発||BGCOLOR(#dde7ff):5発/秒||BGCOLOR(#dde7ff):22秒||BGCOLOR(#dde7ff):5秒||BGCOLOR(#dde7ff):あり||BGCOLOR(#dde7ff):自動リロード|
&br;


-Exodus(エクソダス) とは、「旧約聖書の出エジプト記」のこと。転じて「大量の国外脱出」をいう。
--2014年の''リドリー・スコット''監督による映画の題材とタイトル(エクソダス:神と王)にもなっている。
--彼はこの映画により「%%%神の存在を否定%%%」したかったそうだが、我々に分かるのは「%%%映画界の神がまた一人死んだ%%%」ということである。

&br;
*analysis [#z31fcf6f]
-
--
--
-


#br
---------------------------------------------
実弾(ロケット)の内、射程300mで爆発による範囲ダメージを持つ、Orkan(オルカン)系統の軽・中・重武器の比較。
|武器||重量||DPS|MK2||総ダメージ|MK2||>|>|威力指数|h
|Pinata(ピナタ)||軽||12118|BGCOLOR(#dcdcdc):14542||27740|BGCOLOR(#dcdcdc):33288||''1''|約0.39|0.27|
|Orkan(オルカン)||中||15687|BGCOLOR(#dcdcdc):18824||71820|BGCOLOR(#dcdcdc):86184||2.6|''1''|0.7|
|Exodus(エクソダス)||重||21375|BGCOLOR(#dcdcdc):25650||102600|BGCOLOR(#dcdcdc):123120||約3.7|約1.43|''1''|
※1 威力指数は、''総ダメージ''について、基準となる武器の威力を''1''((便宜上、基準を100ではなく1としている))と定めた場合に、他の武器の威力が何倍となるかを示している。
※2 自動リロード分を考慮しているため、総ダメージは高めに表記している。
---------------------------------------------
#br
*Example [#z31fcf6f]
|武器の組み合わせ||Lv12|MK2||具体例|h
|Exodus(エクソダス)×3||307800|BGCOLOR(#dcdcdc):369360||Fury(フューリー)|
|''(参考)''Orkan(オルカン)×4||287280|BGCOLOR(#dcdcdc):344736||Spectre(スペクター)|
|Exodus(エクソダス)×2×1.3||266760|BGCOLOR(#dcdcdc):320112||Raijin(ライジン):バスティオン時|
|Exodus(エクソダス)×2+Pinata(ピナタ)×2||260680|BGCOLOR(#dcdcdc):312816||Natasha(ナターシャ)|
|Exodus(エクソダス)×1+Orkan(オルカン)×2||246240|BGCOLOR(#dcdcdc):295488||Lancelot(ランスロット)、Inquisitor(インクイジター)、Falcon(ファルコン):ファングアウト使用時|
|''(参考)''Orkan(オルカン)×3||215460|BGCOLOR(#dcdcdc):258552||Haechi(ヘチ)、Bulgasari(プルガサリ)、Fujin(フウジン)|
|Exodus(エクソダス)×2||205200|BGCOLOR(#dcdcdc):246240||Carnage(カーネージ)、Bulwark(ブルワーク)、Mender(メンダー)|
|Exodus(エクソダス)×1+Orkan(オルカン)×1+Pinata(ピナタ)×1||202160|BGCOLOR(#dcdcdc):242592||Golem(ゴーレム)|
|Exodus(エクソダス)×1+Pinata(ピナタ)×3||185820|BGCOLOR(#dcdcdc):222984||Leo(レオ)|
|''(参考)''Orkan(オルカン)×2+Pinata(ピナタ)×1||171380|BGCOLOR(#dcdcdc):205656||Hover(ホバー)|
|Exodus(エクソダス)×1+Pinata(ピナタ)×2||158080|BGCOLOR(#dcdcdc):189696||Strider(ストライダー)、Mercury(マーキュリー)|
|''(参考)''Orkan(オルカン)×2||143640|BGCOLOR(#dcdcdc):172368||Rogatka(ロガトカ)、Kumiho(クミホ)|
|''(参考)''Orkan(オルカン)×1+Pinata(ピナタ)×2||127300|BGCOLOR(#dcdcdc):152760||Galahad(ガラハッド)、Mender(メンダー)|
|Exodus(エクソダス)×1||85500|BGCOLOR(#dcdcdc):102600||Falcon(ファルコン):通常時|
|''(参考)''Pinata(ピナタ)×3||83220|BGCOLOR(#dcdcdc):99864||Pursuer(パーサー)、Gepard(ゲパルト)|
※&color(,#E8E8E8){上記の一覧表は、''総ダメージ''の威力で評価しています。};

#br
#br

*Specification [#z31fcf6f]
|レベル| |DPS| 総ダメージ(20発)| |DPS(MK2)|総ダメージ(MK2)| |コスト| |強化時間|h
|1| |7600|30400| |BGCOLOR(#dcdcdc):9120|BGCOLOR(#dcdcdc):36480| |10kコンポーネント| |-|
|2| |8350|33400| |BGCOLOR(#dcdcdc):10020|BGCOLOR(#dcdcdc):40080| | 100 k Ag | |5時間|
|3| |9150|36600| |BGCOLOR(#dcdcdc):10980|BGCOLOR(#dcdcdc):43920| |200 k Ag | |12時間|
|4| |10050|40200| |BGCOLOR(#dcdcdc):12060|BGCOLOR(#dcdcdc):48240| | 400 k Ag | |1日|
|5| |11050|44200| |BGCOLOR(#dcdcdc):13260|BGCOLOR(#dcdcdc):53040| | 2 M Ag | |2日|
|6| |12150|48600| |BGCOLOR(#dcdcdc):14580|BGCOLOR(#dcdcdc):58320| | 4 M Ag | |4日|
|7| |13350|53400| |BGCOLOR(#dcdcdc):16020|BGCOLOR(#dcdcdc):64080| | 6 M Ag | |6日|
|8| |14650|58600| |BGCOLOR(#dcdcdc):17580|BGCOLOR(#dcdcdc):70320| | 11 M Ag | |7日|
|9| |16100|64400| |BGCOLOR(#dcdcdc):19320|BGCOLOR(#dcdcdc):77280| | 17 M Ag | |8日|
|10| |17700|70800| |BGCOLOR(#dcdcdc):21240|BGCOLOR(#dcdcdc):84960| | 32 M Ag | |9日|
|11| |19450|77800| |BGCOLOR(#dcdcdc):23340|BGCOLOR(#dcdcdc):93360| | 43 M Ag | |10日|
|12| |21375|85500| |BGCOLOR(#dcdcdc):25650|BGCOLOR(#dcdcdc):102600| | 55 M Ag | |11日|
|レベル||DPS|MK2||総ダメージ|MK2||コスト||強化時間|h
|1||7600|BGCOLOR(#dcdcdc):9120||30400|BGCOLOR(#dcdcdc):36480||RIGHT:10k comp||RIGHT:-|
|2||8350|BGCOLOR(#dcdcdc):10020||33400|BGCOLOR(#dcdcdc):40080||RIGHT:100 k Ag||RIGHT:5時間|
|3||9150|BGCOLOR(#dcdcdc):10980||36600|BGCOLOR(#dcdcdc):43920||RIGHT:200 k Ag||RIGHT:12時間|
|4||10050|BGCOLOR(#dcdcdc):12060||40200|BGCOLOR(#dcdcdc):48240||RIGHT:400 k Ag||RIGHT:1日|
|5||11050|BGCOLOR(#dcdcdc):13260||44200|BGCOLOR(#dcdcdc):53040||RIGHT:2 M Ag||RIGHT:2日|
|6||12150|BGCOLOR(#dcdcdc):14580||48600|BGCOLOR(#dcdcdc):58320||RIGHT:4 M Ag||RIGHT:4日|
|7||13350|BGCOLOR(#dcdcdc):16020||53400|BGCOLOR(#dcdcdc):64080||RIGHT:6 M Ag||RIGHT:6日|
|8||14650|BGCOLOR(#dcdcdc):17580||58600|BGCOLOR(#dcdcdc):70320||RIGHT:11 M Ag||RIGHT:7日|
|9||16100|BGCOLOR(#dcdcdc):19320||64400|BGCOLOR(#dcdcdc):77280||RIGHT:17 M Ag||RIGHT:8日|
|10||17700|BGCOLOR(#dcdcdc):21240||70800|BGCOLOR(#dcdcdc):84960||RIGHT:32 M Ag||RIGHT:9日|
|11||19450|BGCOLOR(#dcdcdc):23340||77800|BGCOLOR(#dcdcdc):93360||RIGHT:43 M Ag||RIGHT:10日|
|12||21375|BGCOLOR(#dcdcdc):25650||85500|BGCOLOR(#dcdcdc):102600||RIGHT:55 M Ag||RIGHT:11日|
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)でも変化なし。
----
#br
#br
#scomment(/comment,10)