ワークショップ2.0 のバックアップ差分(No.6)


  • 追加された行はこの色です。
  • 削除された行はこの色です。
このページでは、8月下旬に導入された新システム「ワークショップ2.0」についての情報を記載します。
------------------------------------
*「作成費用Ag(銀)と機体武器」一覧 [#v2881ad6]
&br;
**作成費用Ag(銀)の区分 [#v2881ad6]
|区分||Ag(銀)/&color(Red){''100''};|Ag(銀)/1体|&color(Olive){''Au(金)''};換算/1体||⇒⇒⇒||Ag(銀)/&color(Red){''200''};|Ag(銀)/1体|Au(金)換算/1体||⇒⇒⇒||Ag(銀)/&color(Red){''400''};|Ag(銀)/1体|&color(Olive){''Au(金)''};換算/1体|h
|''①''||BGCOLOR(#F4E6E8):9,000|900 k|450 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):16 k|800 k|400 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):26 k|1.125 M|325 Au|
|''②''||BGCOLOR(#F4E6E8):15 k|1.5 M|750 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):26 k|1.3 M|650 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):45 k|4.5 M|562.5 Au|
|''③''||BGCOLOR(#F4E6E8):24 k|2.4 M|1,200 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):42 k|2.1 M|1,050 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):70 k|7 M|875 Au|
|''④''||BGCOLOR(#F4E6E8):30 k|3 M|1,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):52 k|2.6 M|1,300 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):88 k|8.8 M|1,100 Au|
|''⑤''||BGCOLOR(#F4E6E8):36 k|3.6 M|1,800 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):62 k|3.1 M|1,550 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):110 k|11 M|1,375 Au|
|''⑥''||BGCOLOR(#F4E6E8):39 k|3.9 M|1,950 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):68 k|3.4 M|1,700 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):110 k|11 M|1,375 Au|
|''⑦''||BGCOLOR(#F4E6E8):45 k|4.5 M|2,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):78 k|3.9 M|1,950 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):130 k|13 M|1,625 Au|
|''⑧''||BGCOLOR(#F4E6E8):60 k|6 M|3,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):100 k|5 M|2,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):180 k|18 M|2,250 Au|
|''⑨''||BGCOLOR(#F4E6E8):75 k|7.5 M|3,750 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):130 k|6.5 M|3,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):220 k|22 M|2,750 Au|
|''⑩''||BGCOLOR(#F4E6E8):110 k|11 M|5,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):180 k|9 M|4,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):310 k|31 M|3,875 Au|
|''⑪''||BGCOLOR(#F4E6E8):110 k|11 M|5,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):200 k|10 M|5,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):330 k|33 M|4,125 Au|
|''⑫''||BGCOLOR(#F4E6E8):120 k|12 M|6,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):210 k|10.5 M|5,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):350 k|35 M|4,375 Au|
|''⑬''||BGCOLOR(#F4E6E8):150 k|15 M|7,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):260 k|13 M|6,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):440 k|44 M|5,500 Au|
|''⑭''||BGCOLOR(#F4E6E8):200 k|20 M|10,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):340 k|17 M|8,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):570 k|57 M|7,125 Au|
|''⑮''||BGCOLOR(#F4E6E8):230 k|23 M|11,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):410 k|20.5 M|10,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):690 k|69 M|8,625 Au|
|''⑯''||BGCOLOR(#F4E6E8):290 k|29 M|13,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):510 k|25.5 M|12,750 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):860 k|86 M|10,750 Au|
|''⑰''||BGCOLOR(#F4E6E8):300 k|30 M|15,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):520 k|26 M|13,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):880 k|88 M|11,000 Au|
|''⑱''||BGCOLOR(#F4E6E8):420 k|42 M|21,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):730 k|36.5 M|18,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):1.23 M|123 M|15,375 Au|
|''①''||BGCOLOR(#F4E6E8):9,000|900 k|450 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):16 k|800 k|400 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):26 k|650 k|325 Au|
|''②''||BGCOLOR(#F4E6E8):15 k|1.5 M|750 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):26 k|1.3 M|650 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):45 k|1.125 M|562.5 Au|
|''③''||BGCOLOR(#F4E6E8):24 k|2.4 M|1,200 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):42 k|2.1 M|1,050 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):70 k|1.75 M|875 Au|
|''④''||BGCOLOR(#F4E6E8):30 k|3 M|1,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):52 k|2.6 M|1,300 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):88 k|2.2 M|1,100 Au|
|''⑤''||BGCOLOR(#F4E6E8):36 k|3.6 M|1,800 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):62 k|3.1 M|1,550 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):110 k|2.75 M|1,375 Au|
|''⑥''||BGCOLOR(#F4E6E8):39 k|3.9 M|1,950 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):68 k|3.4 M|1,700 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):110 k|2.75 M|1,375 Au|
|''⑦''||BGCOLOR(#F4E6E8):45 k|4.5 M|2,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):78 k|3.9 M|1,950 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):130 k|3.25 M|1,625 Au|
|''⑧''||BGCOLOR(#F4E6E8):60 k|6 M|3,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):100 k|5 M|2,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):180 k|4.5 M|2,250 Au|
|''⑨''||BGCOLOR(#F4E6E8):75 k|7.5 M|3,750 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):130 k|6.5 M|3,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):220 k|5.5 M|2,750 Au|
|''⑩''||BGCOLOR(#F4E6E8):110 k|11 M|5,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):180 k|9 M|4,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):310 k|7.75 M|3,875 Au|
|''⑪''||BGCOLOR(#F4E6E8):110 k|11 M|5,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):200 k|10 M|5,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):330 k|8.25 M|4,125 Au|
|''⑫''||BGCOLOR(#F4E6E8):120 k|12 M|6,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):210 k|10.5 M|5,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):350 k|8.75 M|4,375 Au|
|''⑬''||BGCOLOR(#F4E6E8):150 k|15 M|7,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):260 k|13 M|6,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):440 k|11 M|5,500 Au|
|''⑭''||BGCOLOR(#F4E6E8):200 k|20 M|10,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):340 k|17 M|8,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):570 k|14.25 M|7,125 Au|
|''⑮''||BGCOLOR(#F4E6E8):230 k|23 M|11,500 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):410 k|20.5 M|10,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):690 k|17.25 M|8,625 Au|
|''⑯''||BGCOLOR(#F4E6E8):290 k|29 M|13,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):510 k|25.5 M|12,750 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):860 k|21.5 M|10,750 Au|
|''⑰''||BGCOLOR(#F4E6E8):300 k|30 M|15,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):520 k|26 M|13,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):880 k|22 M|11,000 Au|
|''⑱''||BGCOLOR(#F4E6E8):420 k|42 M|21,000 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE8D5):730 k|36.5 M|18,250 Au||⇒⇒⇒||BGCOLOR(#DDE7FF):1.23 M|30.75 M|15,375 Au|
※Ag(銀)は「100/200/400/1万(1体)」コンポーネント当たりの必要量。
※Au(金)は1万コンポーネント(1体)当たりの必要量。
※「1Au(金)=2k Ag(銀) / 1k Ag(銀)=0.5Au(金)」として換算(PC版)。
&br;
&br;
**区分の具体例(機体・武器) [#v2881ad6]
|区分||機体|武器|h
|''①''||Gepard(ゲパルト)|---|
|''②''||''Stalker(ストーカー)''|---|
|''③''||---|''GEKKO(ゲッコー)''・Aphid(エイフィド)|
|''④''||---|Magnum(マグナム)|
|''⑤''||---|''Orkan(オルカン)''|
|''⑥''||Doc(ドック)|---|
|''⑦''||---|''Taran(タラン)''・''Hydra(ハイドラ)''・Ancile(アンサイル)・''Zeus(ゼウス)''|
|''⑧''||---|''Gust(ガスト)''・Trebuchet(トレビュシェット)・Trident(トライデント)|
|''⑨''||Galahad(ガラハッド)・Rogatka(ロガトカ)|Ballista(バリスタ)・''Avenger(アヴェンジャー)''|
|''⑨''||Galahad(ガラハッド)・Rogatka(ロガトカ)|Storm(ストーム)・Ballista(バリスタ)・''Avenger(アヴェンジャー)''|
|''⑩''||Carnage(カーネージ)・Fujin(フウジン)|---|
|''⑪''||---|Spark(スパーク)|
|''⑫''||Rhino(ライノ)・''Raijin(ライジン)''|---|
|''⑬''||''Fury(フューリー)''・''Lancelot(ランスロット)''・Butch(ブッチ)|Shredder(シュレッダー)・Vortex(ボルテックス)・Ion(イオン)・''Flux(フラックス)''・Chimera(キメラ)|
|''⑭''||Hover(ホバー)・Hellburber(ヘルバーナー)|---|
|''⑮''||Falcon(ファルコン)|''Pulsar(パルサー)''・''Exodus(エクソダス)''|
|''⑯''||Strider(ストライダー)・Mercury(マーキュリー)・''Pursuer(パーサー)''・Raven(レイヴン)|''Scourge(スカージ)''・Tempest(テンペスト)・Redeemer(リディーマー)・Thermite(サーマイト)|
|''⑰''||Kumiho(クミホ)|---|
|''⑱''||''Haechi(ヘチ)''・''Bulgasari(プルガサリ)''・''Spectre(スペクター)''・''Bulwark(ブルワーク)''・Weyland(ウェイランド)・''Mender(メンダー)''|''Shocktrain(ショックトレイン)''・Ember(エンバー)・''Dragoon(ドラグーン)''|
※太字は、コスパのすゝめ(初心者・無微課金の避難所)などでお勧めした機体が中心。
※Gareth(ガレス)(1.1 MAg)とJesse(ジェシー)(900 kAg )は、Au(金)機体からAg(銀)機体へと降格…。