Hellburber(ヘルバーナー) のバックアップ(No.8)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Hellburber(ヘルバーナー) へ行く。
- 1 (2018-03-15 (木) 10:50:38)
- 2 (2018-03-16 (金) 15:13:45)
- 3 (2018-06-17 (日) 18:53:13)
- 4 (2018-06-21 (木) 17:55:41)
- 5 (2018-06-23 (土) 10:15:02)
- 6 (2018-06-29 (金) 14:17:21)
- 7 (2018-06-29 (金) 17:45:30)
- 8 (2018-07-09 (月) 18:49:17)
- 9 (2018-07-09 (月) 23:51:42)
- 10 (2018-07-10 (火) 21:27:52)
- 11 (2018-07-13 (金) 06:32:05)
- 12 (2018-07-19 (木) 04:50:45)
- 13 (2018-07-25 (水) 06:38:05)
- 14 (2018-07-26 (木) 21:04:57)
- 15 (2018-08-26 (日) 22:12:02)
- 16 (2018-10-16 (火) 08:41:28)
- 17 (2018-10-16 (火) 14:03:11)
- 18 (2018-11-18 (日) 22:19:09)
- 19 (2018-11-24 (土) 01:03:50)
- 20 (2018-11-27 (火) 20:26:51)
- 21 (2018-12-07 (金) 21:18:29)
- 22 (2018-12-08 (土) 10:51:27)
- 23 (2019-01-06 (日) 16:48:34)
- 24 (2019-02-04 (月) 23:46:44)
- 25 (2019-02-09 (土) 22:34:33)
- 26 (2019-03-15 (金) 20:23:44)
- 27 (2019-05-11 (土) 22:00:49)
特徴
重量 | 武器スロット | 耐久力(Lv12) | 速度(MAX) | 防御機構 | アビリティー特性 | アビリティー | クールタイム | |||||||
中 | 重1軽1 | 180000 | 60 | なし | 加速・攻撃 | オーバーロード | 3秒 |
- オーバーロード
- 7秒間スピードUPして、自らの耐久力を犠牲に、75m内の敵に固定ダメージを与える。
br
良い点
ビーコンを奪取
180000
悪い点
防御機構がない
br
装備例
装備 | 解説 |
Thunder(サンダー)×1Gust(ガスト)×1 | |
Ember(エンバー)×1Magnum(マグナム)×1 | |
Thunder(サンダー)×1Ecu(エキュ)×1 | |
Ancile(アンサイル)×1Ecu(エキュ)×1 |
br
コスト・強化時間
レベル | 速度 | 耐久値 | 耐久値(MK2) | ダメージ*1 | ダメージ(MK2) | コスト | 強化時間 | |||||
1 | 46 | 91000 | 110000 | 26250 | 31350 | 10kコンポーネント | - | |||||
2 | 47 | 97000 | 117000 | 27900 | 33450 | 28 k Ag | 2時間 | |||||
3 | 49 | 103000 | 124000 | 29700 | 35550 | 70 k Ag | 4時間 | |||||
4 | 51 | 110000 | 132000 | 31800 | 37950 | 140 k Ag | 9時間 | |||||
5 | 53 | 117000 | 140000 | 33750 | 40350 | 280 k Ag | 18時間 | |||||
6 | 55 | 124000 | 149000 | 35850 | 42750 | 700 k Ag | 1日4時間 | |||||
7 | 56 | 132000 | 159000 | 38250 | 45600 | 1.4 M Ag | 1日18時間 | |||||
8 | 58 | 140000 | 169000 | 40650 | 48300 | 2.8 M Ag | 2日4時間 | |||||
9 | 60 | 149000 | 180000 | 43200 | 51450 | 7.0 M Ag | 2日20時間 | |||||
10 | 60 | 159000 | 191000 | 45900 | 54900 | 9.8 M Ag | 3日12時間 | |||||
11 | 60 | 169000 | 203000 | 48600 | 58350 | 21 M Ag | 7日 | |||||
12 | 60 | 180000 | 216000 | 51750 | 62100 | 33.6 M Ag | 8日 |
scomment
最新の10件を表示しています。 /comment