Wasp(ワスプ) のバックアップ(No.6)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Wasp(ワスプ) へ行く。
- 1 (2018-10-22 (月) 22:29:35)
- 2 (2018-10-23 (火) 22:06:36)
- 3 (2018-10-24 (水) 02:29:09)
- 4 (2018-10-26 (金) 02:05:16)
- 5 (2018-10-26 (金) 17:18:23)
- 6 (2018-10-26 (金) 21:48:18)
- 7 (2018-10-27 (土) 07:10:08)
- 8 (2018-10-27 (土) 19:48:31)
- 9 (2018-10-27 (土) 21:51:48)
- 10 (2018-10-28 (日) 00:40:27)
- 11 (2018-10-30 (火) 01:48:01)
- 12 (2018-11-13 (火) 02:09:31)
- 13 (2018-11-19 (月) 21:29:29)
- 14 (2018-12-04 (火) 19:48:00)
- 15 (2018-12-07 (金) 22:29:02)
- 16 (2018-12-08 (土) 08:07:25)
- 17 (2019-02-11 (月) 09:37:47)
- 18 (2019-03-13 (水) 18:29:36)
- 19 (2019-05-11 (土) 22:33:06)
- 20 (2019-05-29 (水) 23:47:55)
Basic Data
重量 | 区別 | 射程距離 | 装弾数 | 発射速度 | リロード時間 | 総発射時間 | 範囲攻撃 | 特殊仕様 | ||||||||
中 | キネティック(特殊効果:毒) | 600m | 5発 | 1発/秒 | 5秒 | 5秒 | なし | 加速機構なし |
- コロージョン
- ①条件:攻撃がヒットすると効果が発生 ②効果:a.5秒間、毒によるダメージが毎秒付加 c.?回まで効果が重複 ③その他:a.毒ダメージは武器Lvを上げると上昇 b. c.
- corrosion(コロージョン)とは、(金属などの)腐食、または、腐食による錆(さび)を意味する。
- コロージョンダメージ・腐食ダメージというのが正しいが、最近、次々に新しいアイテム・仕様・アビリティーが登場してお腹一杯なので、分かりやすく毒ダメージと表記することにした。
Point
br
br
Specification
レベル | ダメージ(1発) | MK2 | 総ダメージ(5発) | MK2 | 毒ダメージ(/秒) | MK2 | コスト | 強化時間 | 速達費用(Au) | 累計(Au) | ||||||
1 | 1175 | 1410 | 5875 | 7050 | 129 | - | 10k comp | - | - | - | ||||||
2 | 1300 | 1560 | 6500 | 7800 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
3 | 1450 | 1740 | 7250 | 8700 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
4 | 1600 | 1920 | 8000 | 9600 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
5 | 1750 | 2100 | 8750 | 10500 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
6 | 1900 | 2280 | 9500 | 11400 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
7 | 2100 | 2520 | 10500 | 12600 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
8 | 2300 | 2760 | 11500 | 13800 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
9 | 2550 | 3060 | 12750 | 15300 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
10 | 2800 | 3360 | 14000 | 16800 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
11 | 3100 | 3720 | 15500 | 18600 | - | - | - Ag | - | - | - | ||||||
12 | 3400 | 3980 | 17000 | 19900 | - | 437 | - Ag | - | - | - |
※新エコノミー導入後の武器
※赤字はMK1の値を1.2倍にしただけなのでわずかに誤差あり。黒字は実数。
scomment
最新の10件を表示しています。 Wasp(ワスプ)/comment