Ao Jun(アオ ジュン) のバックアップ(No.5)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Ao Jun(アオ ジュン) へ行く。
- 1 (2019-01-31 (木) 12:34:07)
- 2 (2019-01-31 (木) 16:06:36)
- 3 (2019-01-31 (木) 17:08:09)
- 4 (2019-02-03 (日) 23:41:25)
- 5 (2019-02-25 (月) 21:30:27)
- 6 (2019-03-23 (土) 11:06:37)
- 7 (2019-03-26 (火) 22:46:17)
- 8 (2019-03-30 (土) 18:08:15)
- 9 (2019-04-12 (金) 00:25:56)
- 10 (2019-05-11 (土) 22:28:10)
- 11 (2019-06-19 (水) 02:43:11)
br
Basic Data
重量 | 武器スロット | モジュール | 耐久力(Lv12) | 速度(MAX) | 防御機構 | アビリティー特性 | アビリティー | クールタイム | ||||||||||
中 | 重2 | 1 | 2 | 3 | - | - | なし | 飛行・攻撃・ステルス | ドラゴンブレス | 25秒*1 |
- ドラゴンブレス
- ①効果:一定時間、空中に浮かび、火炎放射(Ember(エンバー)と同等の性質)で攻撃する。その間、ステルス状態となる。任意のタイミングで中断できる。
②効果時間:12秒 ←ただし、ステルス効果発動などにラグあり ③飛行速度:75 km/h ④クールタイム:25秒
br
- 内蔵武器について
- ①性質:「Ember(エンバー)」+「毒」 ②射程距離:350m
③詳細:a.Ember(エンバー)と同様の性質を持つ → 物理・エネルギー両方のシールドを貫通 but イージスには阻まれる b.毒ダメージ →攻撃力の4%分を与えるbr
Point
br
br
Setup
装備 | 解説 |
Ember(エンバー)×2 | ①射程が350m、②撃ち切り時間(10秒)、③物理・エネルギー両シールドを貫通、④着弾がやや遅めで若干の偏差射撃が必要な点など、アビリティー(ドラゴンブレス)との相性は抜群である。瞬間火力・継続火力共に最高クラスに高い上に、イージスシールド以外は貫通するので、鈍足機に対する破壊力は、スペックを遥かに上回る。特に、Bulwark(ブルワーク)・Bulgasari(プルガサリ)・Lancelot(ランスロット)などの鈍足機体、盾持ち機には効果が高い。逆に、機動力が高い機体は不得意なので注意。 |
Viper(ヴァイパー)×2 | 上記の①②③が異なるが、④着弾がやや遅めなので、エイムをドラゴンブレスに合わせても、両方を命中させることが可能である。Ember(エンバー)の射程ギリギリで戦っても、Viper(ヴァイパー)の攻撃がほぼ当たる(ヒット率:99%)ので、350m付近で戦うとダメージ効率が良い。Ember(エンバー)と比べると、各種シールドに阻まれるが、この付近での瞬間火力はほぼ同等(毒ダメージも加算)、着弾はより早い。毒攻撃により、Falcon(ファルコン)にも効果的にダメージを与えることが出来る。通常時は中距離から攻撃し、アビリティーで急接近して、効果が切れる前に戦線から離脱しても、Viper(ヴァイパー)の攻撃がそれなりにヒットし続けるので、非常に使い勝手が良い。 |
Avenger(アヴェンジャー)×2 | 効果的にダメージを与えるには、上記の2武器より近づく必要があるので、高速飛行性能を十分活用しよう。アビリティーの効果切れより余裕を持たせて、着実に戦線から離脱すること。 |
Calamity(カラミティー)×2 | |
Exodus(エクソダス)×2 | |
Thunder(サンダー)×2 | Glory(グローリー) |
Thermite(サーマイト)×2 |
br
br
Specification
レベル | 速度 | 耐久値 | MK2 | ダメージ | MK2 | コスト | 強化時間 | |||||
1 | - | - | - | - | - | 10kコンポーネント | - | |||||
2 | - | - | - | - | - | -Ag | -時間 | |||||
3 | - | - | - | - | - | -Ag | -時間 | |||||
4 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
5 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
6 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
7 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
8 | 44 | 126700 | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
9 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
10 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
11 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 | |||||
12 | - | - | - | - | - | -Ag | -日 |
scomment
最新の10件を表示しています。 Ao Jun(アオ ジュン)/comment