Shredder(シュレッダー) のバックアップ(No.23)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Shredder(シュレッダー) へ行く。
- 1 (2018-07-19 (木) 21:26:11)
- 2 (2018-07-22 (日) 16:58:24)
- 3 (2018-07-23 (月) 14:24:23)
- 4 (2018-07-24 (火) 05:45:51)
- 5 (2018-07-24 (火) 06:54:27)
- 6 (2018-07-24 (火) 07:55:54)
- 7 (2018-07-24 (火) 12:26:31)
- 8 (2018-07-25 (水) 07:09:42)
- 9 (2018-07-26 (木) 21:12:20)
- 10 (2018-07-27 (金) 08:50:42)
- 11 (2018-07-27 (金) 13:08:38)
- 12 (2018-07-28 (土) 12:20:47)
- 13 (2018-07-28 (土) 13:28:03)
- 14 (2018-07-30 (月) 00:03:18)
- 15 (2018-08-02 (木) 20:56:59)
- 16 (2018-08-03 (金) 17:45:49)
- 17 (2018-08-03 (金) 21:55:51)
- 18 (2018-08-03 (金) 22:58:43)
- 19 (2018-08-08 (水) 23:16:47)
- 20 (2018-08-18 (土) 15:55:41)
- 21 (2018-08-26 (日) 22:40:46)
- 22 (2018-10-13 (土) 23:52:05)
- 23 (2018-10-21 (日) 15:04:25)
- 24 (2018-10-21 (日) 16:09:07)
- 25 (2018-10-21 (日) 17:15:29)
- 26 (2018-10-31 (水) 07:48:04)
- 27 (2018-11-08 (木) 18:15:34)
- 28 (2018-11-10 (土) 20:27:07)
- 29 (2018-12-07 (金) 22:00:43)
- 30 (2018-12-08 (土) 05:38:08)
- 31 (2018-12-08 (土) 07:57:36)
- 32 (2019-02-11 (月) 09:37:45)
- 33 (2019-02-21 (木) 02:12:06)
- 34 (2019-02-22 (金) 22:07:54)
- 35 (2019-03-13 (水) 21:26:46)
- 36 (2019-05-03 (金) 17:04:04)
- 37 (2019-05-11 (土) 22:25:13)
Basic Data
重量 | 区別 | 射程距離 | 容量 | 発射速度 | リロード時間 | 総発射時間 | 範囲攻撃 | 特殊仕様 | ||||||||
軽 | エネルギー | 500m*1 | 40 | 12.5発/秒 | 3秒 | 3.2秒 | なし | 加速機構なし |
- ロックダウン
- ①条件:a.一発ヒットする毎に一定の「確率」で特殊効果が発生 b.確率は武器Lvを上げると上昇
②効果:a.移動:✖・回転:〇・射撃:〇・アビリティー:△※1 b.固定時間は5秒 c.一回効果が終了すると一定期間(5秒)「耐性」が出来る→連続で効果を付与することは出来ない
※1.ステルスなど、一部のアビリティーは使用可能。ジャンプやダッシュなどの移動スキルは使用できなくなるようだが…?*2
Analysis
- 同武器を複数装備させて使用すると、本数に応じてロックダウン確率が増加しますが、十分に武器Lvを上げている場合は想像よりも発生する確率が高いように感じるかもしれません。下記の表で示しているのは「一回以上」発生する確率なので、実感としては表記よりロックダウン効果が発生し易いでしょう。
- このため、十分に武器Lvが上がっていることが前提ですが、他の武器と組み合わせて、Shredder(シュレッダー)のロックダウン効果とその他の武器による破壊力との両立を図ることが可能です。ただし、出来れば2本は揃えた方がよいでしょう。また、Shredder(シュレッダー)自体も、対象との距離が離れると弾が拡散し易いものの、Pinata(ピナタ)並みのDPS(1秒間)、Taran(タラン)並みのDPM(1分間)を持つ、意外と強力な武器です。
- 軽武器にShredder(シュレッダー)2本装備可能な機体を想定すると、Griffin(グリフィン)・Raven(レイヴン)・Rhino(ライノ)・Natasha(ナターシャ)☆彡が適しているのではないでしょうか。また、威力に不安が残りますが、Strider(ストライダー)・Mercury(マーキュリー)・Mender(メンダー)・Galahad(ガラハッド)でも組み合わせ可能です。これから、各機体ページのSetup項目に徐々に加えていこうと考えています。
- このため、十分に武器Lvが上がっていることが前提ですが、他の武器と組み合わせて、Shredder(シュレッダー)のロックダウン効果とその他の武器による破壊力との両立を図ることが可能です。ただし、出来れば2本は揃えた方がよいでしょう。また、Shredder(シュレッダー)自体も、対象との距離が離れると弾が拡散し易いものの、Pinata(ピナタ)並みのDPS(1秒間)、Taran(タラン)並みのDPM(1分間)を持つ、意外と強力な武器です。
br
br
Specification
レベル | ダメージ | MK2 | 総ダメージ(40) | MK2 | コスト | 強化時間 | 速達費用(Au) | 累計(Au) | |||||
1 | 354 | 430 | 14160 | 17200 | 10k comp | - | - | - | |||||
2 | 387 | 473 | 15480 | 18920 | 100k Ag | 5時間 | 82 | 82 | |||||
3 | 430 | 516 | 17200 | 20640 | 200k Ag | 12時間 | 181 | 263 | |||||
4 | 473 | 569 | 18920 | 22760 | 400k Ag | 1日 | 350 | 613 | |||||
5 | 516 | 624 | 20640 | 24960 | 2M Ag | 2日 | 459 | 1072 | |||||
6 | 569 | 688 | 22760 | 27520 | 3M Ag | 3日 | 567 | 1639 | |||||
7 | 624 | 753 | 24960 | 30120 | 4M Ag | 4日 | 675 | 2314 | |||||
8 | 688 | 827 | 27520 | 33080 | 8M Ag | 5日 | 784 | 3098 | |||||
9 | 753 | 913 | 30120 | 36520 | 13M Ag | 6日 | 892 | 3990 | |||||
10 | 827 | 1005 | 33080 | 40200 | 25M Ag | 7日 | 1000 | 4990 | |||||
11 | 913 | 1105 | 36520 | 44200 | 35M Ag | 8日 | 1215 | 6205 | |||||
12 | 1005 | 1216 | 40200 | 48640 | 45M Ag | 9日 | 1429 | 7634 |
※新エコノミー導入後の武器
scomment
最新の10件を表示しています。 Shredder(シュレッダー)/comment