Stalker(ストーカー) のバックアップ(No.16)
- バックアップ一覧
- 差分 を表示
- 現在との差分 を表示
- 現在との差分 - Visual を表示
- ソース を表示
- Stalker(ストーカー) へ行く。
- 1 (2018-02-26 (月) 12:45:29)
- 2 (2018-03-02 (金) 17:05:55)
- 3 (2018-03-02 (金) 19:39:00)
- 4 (2018-03-08 (木) 03:22:51)
- 5 (2018-03-08 (木) 05:41:41)
- 6 (2018-03-08 (木) 08:50:04)
- 7 (2018-03-09 (金) 19:58:39)
- 8 (2018-03-10 (土) 08:49:33)
- 9 (2018-03-16 (金) 15:09:17)
- 10 (2018-06-17 (日) 02:37:29)
- 11 (2018-06-21 (木) 17:18:48)
- 12 (2018-06-24 (日) 17:12:10)
- 13 (2018-07-09 (月) 15:57:19)
- 14 (2018-07-13 (金) 06:23:18)
- 15 (2018-07-19 (木) 09:10:57)
- 16 (2018-07-19 (木) 10:36:30)
- 17 (2018-07-26 (木) 20:57:09)
- 18 (2018-11-03 (土) 07:08:27)
- 19 (2018-11-03 (土) 10:38:17)
- 20 (2018-12-07 (金) 20:08:05)
- 21 (2019-01-06 (日) 14:58:04)
- 22 (2019-01-31 (木) 00:45:33)
- 23 (2019-02-09 (土) 00:55:59)
- 24 (2019-02-23 (土) 22:14:21)
- 25 (2019-03-15 (金) 20:43:35)
- 26 (2019-05-11 (土) 21:54:06)
ref
基本データ
重量 | 武器スロット | 耐久力(Lv12) | 速度(MAX) | 防御機構 | アビリティー特性 | アビリティー | クールタイム | |||||||
軽 | 軽2 | 90000 | 66 | なし | 回避 | ステルス | 16秒 |
- ステルス
- 一定時間(8秒間)、敵がロックオン不可になる。発動中は誘導ミサイル・ロックオン武器を回避できる。その他の武器も殆ど当たらなくなるが、完全に避けられるわけではなく、相手との高低差や武器スロの位置、狙いを付けている他の敵との位置関係次第では被弾する。
br
ストラテジー
良い点
・軽量武器2つ装備可能で、さらにステルス機能を搭載している。
・Cossack(コサック)から最速の座を奪った機体、耐久は軽機体の中では高い方だが、全機体の中だと低い方なので注意。
・足の速さとステルス機能でビーコン奪取、奇襲を仕掛け敵を撹乱しよう。
悪い点
・軽量武器2つしか装備できないので一撃で敵を仕留める事は難しい。
・ステルス中でもロックオンされないだけで敵の攻撃が当たることがあるので注意。ステルスの効果が切れると耐久が低いために撃破されやすい
・ピナタを比較的避け易いが、基本的には当たることが多い。敵のピナタ持ちに出会ったらステルスを発動させるか逃げよう。
br
セットアップ例
装備 | 解説 |
Aphid(エイフィド)x2 | 壁に隠れながら重ロボをターゲットに立ち回る装備。ステルスもあるので相手の足が遅ければ、他の機体から狙われない限りほとんど攻撃を受けないだろう。ただし、ロックオンが難しい至近距離では戦いにくいので、Magnum(マグナム)を持った高速機に狙われると危険。 |
Ecu(エキュ)x2 | ビーコン確保専用機。ステルスもあるので上手く動けば敵の警備が薄いビーコンを次々に確保できる。とはいえ攻撃できないのは辛い。ある程度ビーコンが取れたら乗り捨てよう。 |
Pinata(ピナタ)x2 | この機体の基本的な装備、これでも火力は高くないが、ステルスのクールタイムとピナタのリロードタイムが同じ為、扱いやすい。 |
Magnum(マグナム)x2 | ピナタと並ぶ基本装備、ステルスを使って一方的に叩いて、時間切れになったら壁などに隠れる装備。あるいは、相手が旋回速度の遅い鈍足機なら至近距離に飛び込んで、その周りをくるくる回るのも有効。速い機体にも当てやすいので、敵の高速機対策(特にピナタ持ち)に有効。 |
br
スペック
レベル | 速度 | 耐久値 | コスト | 強化時間 | 速達費用(Au) | 累計(Au) | |||||
1 | 50 | 46000 | 500 Au | - | - | - | |||||
2 | 52 | 49000 | 20k Ag | 10分 | 5 | 5 | |||||
3 | 54 | 52000 | 40k Ag | 1時間 | 25 | 30 | |||||
4 | 56 | 55000 | 80k Ag | 2時間 | 40 | 70 | |||||
5 | 58 | 59000 | 400k Ag | 8時間 | 124 | 194 | |||||
6 | 60 | 63000 | 800k Ag | 16時間48分 | 249 | 443 | |||||
7 | 62 | 67000 | 1.6M Ag | 1日9時間 | 391 | 834 | |||||
8 | 64 | 71000 | 3M Ag | 1日18時間 | 432 | 1266 | |||||
9 | 66 | 75000 | 6M Ag | 2日2時間24分 | 470 | 1736 | |||||
10 | 66 | 80000 | 10M Ag | 2日12時間 | 513 | 2249 | |||||
11 | 66 | 85000 | 16M Ag | 3日12時間 | 621 | 2870 | |||||
12 | 66 | 90000 | 26M Ag | 4日18時間 | 757 | 3627 |
※新エコノミー導入(PC:7/2、それ以外:7/5日導入)以前の強化費用及び強化時間については「旧コスト・強化費用(機体)」を参照。
scomment
最新の10件を表示しています。 /comment